µ¿¿ø´ëÇб³
Tongwon University
Àüüº¸±â
Áöµµ·Î
ã±â
¼³¸³ ¿¬µµ¼ø ã±â
±âº» Á¤º¸
ÁÖ¼Ò
[º»±³] °æ±âµµ ±¤Áֽà °ïÁö¾ÏÀ¾ °æÃæ´ë·Î 26
´ëÇ¥ÀüÈ
[º»±³] 1544-4114
ȨÆäÀÌÁö
ÃÖ±Ù È÷½ºÅ丮
¿ø¼Á¢¼ö
ÇÑ´«¿¡ º¸´Â Ä·ÆÛ½º
¼³¸³
1995³â
¼³¸³ÀÚ
À̵¿¿ø
°æ±âµµ
±¤ÁÖ½Ã
¸éÀû
62,092§³
µ¶¼ö¸®
´ëÇÐ »ó¡
Çаú 25°³
´ëÇÐ º¸À¯ Çаú
º»±³
Ãë¾÷·ü 66.3%
Á¹¾÷ÀÚ¼ö: 1,498¸í
Ãë¾÷ÀÚ¼ö: 825¸í
½ÅÀÔ»ý Ãæ¿ø·ü
ÀçÇлý Ãæ¿ø·ü 92.5%
ÇлýÁ¤¿ø: 3,256¸í
ÀçÇлý¼ö: 3,013¸í
½ÅÀÔ»ý °æÀï·ü
µî·Ï±Ý 6,526.4 ´ÜÀ§ õ¿ø
Àι®»çȸ: 5,934
ÀÚ¿¬°úÇÐ: 6,887.4
¿¹Ã¼´É: 7,018
°øÇÐ: 6,826
ÀαâÇаú
#2022Çг⵵ ¼ö½Ã Æò±Õ °æÀï·ü
#2022Çг⵵ Á¤½Ã Æò±Õ °æÀï·ü
¼³Ä¡Çаú
Àü°ø¸í | ÁÖ/¾ß°£ | ÀüÇü±¸ºÐ | ¼¼ºÎÀüÇü | 2022 |
---|---|---|---|---|
°ÇÃà°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 0.94 |
°ÔÀÓÄÜÅÙÃ÷°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 0.9 |
°æÂûÇàÁ¤°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 2.63 |
°ü±¤°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 0.19 |
³ëÀκ¸°Çº¹Áö°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 0.33 |
·¹Àú½ºÆ÷Ã÷°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 0.96 |
¹Ý·Áµ¿¹°°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 6.25 |
º¸°Ç°Ç°¿îµ¿°ü¸®°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 3.27 |
º¸°ÇÀÇ·áÇàÁ¤°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 2.15 |
ºÎ»ç°ü°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 0.25 |
»çȸº¹Áö°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 0.85 |
¼Ò¹æ¾ÈÀü°ü¸®°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 0.66 |
½Ã°¢µðÀÚÀΰú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 0.61 |
½Ç³»°ÇÃà°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 0.56 |
¾Æµ¿º¹Áö»ó´ã°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 0.64 |
¿µ»óµðÀÚÀΰú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 1.35 |
À¯Æ©ºê¹æ¼Û°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 1.27 |
ÀÇ·á¹Ì¿ë°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 0.11 |
ÀÚÀ¯Àü°øÇаú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 0.41 |
ÀüÀÚÁ¤º¸°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 0.65 |
ÄÄÇ»ÅͼÒÇÁÆ®¿þ¾î°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 1.78 |
Ç×°ø¼ºñ½º°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 0.18 |
Çì¾îºäƼ°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 0.36 |
È£ÅÚÁ¦°úÁ¦»§°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 2.09 |
È£ÅÚÁ¶¸®°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 1.06 |
¿ì¸®´ëÇÐ °æÀï·Â