"³ªÀÇ ãæ ¼ºÀå ¹ßÀü¼Ò"
¸íÁöÀü¹®´ëÇÐ
Myongji College
Àüüº¸±â
Áöµµ·Î
ã±â
¼³¸³ ¿¬µµ¼ø ã±â
±âº» Á¤º¸
ÁÖ¼Ò
[º»±³] ¼¿ï½Ã ¼´ë¹®±¸ °¡Á·Π134
´ëÇ¥ÀüÈ
[º»±³] 02-300-1000
ȨÆäÀÌÁö
ÃÖ±Ù È÷½ºÅ丮
¿ø¼Á¢¼ö
ÇÑ´«¿¡ º¸´Â Ä·ÆÛ½º
¼³¸³
1974³â
¼³¸³ÀÚ
À¯»ó±Ù
¼¿ï½Ã
¼´ë¹®±¸
¸éÀû
137,048§³
¹é¸¶
´ëÇÐ »ó¡
Çаú 33°³
´ëÇÐ º¸À¯ Çаú
º»±³
Ãë¾÷·ü 56.7%
Á¹¾÷ÀÚ¼ö: 2,928¸í
Ãë¾÷ÀÚ¼ö: 1,391¸í
½ÅÀÔ»ý Ãæ¿ø·ü 100%
ÀÔÇÐÀÚ¼ö: 2,527¸í
¸ðÁýÀοø: 2,527¸í
ÀçÇлý Ãæ¿ø·ü 114.4%
ÇлýÁ¤¿ø: 5,752¸í
ÀçÇлý¼ö: 6,578¸í
½ÅÀÔ»ý °æÀï·ü 11.8
¸ðÁýÀοø: 2,527¸í
Áö¿øÀοø: 29,805¸í
µî·Ï±Ý 6,461.4 ´ÜÀ§ õ¿ø
Àι®»çȸ: 5,524
¿¹Ã¼´É: 6,958
°øÇÐ: 6,958
ÀαâÇаú
#2022Çг⵵ ¼ö½Ã Æò±Õ °æÀï·ü
#2022Çг⵵ Á¤½Ã Æò±Õ °æÀï·ü
¼³Ä¡Çаú
Àü°ø¸í | ÁÖ/¾ß°£ | ÀüÇü±¸ºÐ | ¼¼ºÎÀüÇü | 2022 |
---|---|---|---|---|
°æ¿µÇаú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 21.21 |
°ø°øÇàÁ¤¼ºñ½º»ó´ã°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 9.55 |
±â°è°øÇаú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 12.5 |
µå·ÐÁ¤º¸°øÇаú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 12.57 |
¹®¿¹Ã¢ÀÛ°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 17.82 |
º¸°ÇÀÇ·áÁ¤º¸°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 23.77 |
ºÎµ¿»ê°æ¿µ°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 11.43 |
ºäƼ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®°ú(¸ÞÀÌÅ©¾÷¡¤³×ÀÏÀü°ø) | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 22.5 |
ºäƼ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®°ú(ºäƼ½ºÅ²ÄɾîÀü°ø) | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 11 |
ºäƼ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®°ú(½ºÅ¸Àϵð·ºÅÍÀü°ø) | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 11 |
ºäƼ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®°ú(Çì¾îµðÀÚÀÎÀü°ø) | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 18.5 |
»çȸº¹Áö°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 11.48 |
»çȸüÀ°°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 8.93 |
»ê¾÷°æ¿µ°øÇаú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 9.55 |
»ê¾÷µðÀÚÀÎÇаú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 19.03 |
¼¼¹«È¸°è°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 17.7 |
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÄÜÅÙÃ÷°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 13.6 |
½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 129.33 |
¿¬±Ø¿µ»óÇаú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 117.7 |
À¯¾Æ±³À°Çаú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 15.94 |
ÀÎÅͳݺ¸¾È°øÇаú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 14.93 |
ÀϺ»¾î°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 10.5 |
Àü±â°øÇаú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 10.77 |
ÀüÀÚ°øÇаú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 13.18 |
Á¤º¸Åë½Å°øÇаú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 11.13 |
Áß±¹¾îºñÁî´Ï½º°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 9.55 |
ÁöÀû°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 7.82 |
û¼Ò³â±³À°»ó´ã°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 11.13 |
Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǵðÀÚÀΰú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 5.64 |
ÄÄÇ»ÅͰøÇаú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 27.32 |
Åä¸ñ°øÇаú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 8.33 |
ÆÐ¼Ç¡¤¸®ºùµðÀÚÀΰú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 20.1 |
Ç×°ø¼ºñ½º°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 13 |
¿ì¸®´ëÇÐ °æÀï·Â