| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 만점 | 100 | 134 | 100 |
| 1등급 | 97~100 | 130 | 96 |
| 2등급 | 91~97 | 125 | 89 |
| 3등급 | 82~91 | 118 | 77 |
| 4등급 | 69~83 | 107 | 60 |
| 5등급 | 55~70 | 95 | 40 |
| 6등급 | 41~57 | 83 | 23 |
| 7등급 | 29~43 | 72 | 11 |
| 8등급 | 20~30 | 64 | 4 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 만점 | 100 | 134 | 100 |
| 1등급 | 95~100 | 130 | 96 |
| 2등급 | 89~94 | 125 | 89 |
| 3등급 | 80~89 | 118 | 77 |
| 4등급 | 67~81 | 107 | 60 |
| 5등급 | 53~68 | 95 | 40 |
| 6등급 | 40~54 | 83 | 23 |
| 7등급 | 27~41 | 72 | 11 |
| 8등급 | 18~28 | 64 | 4 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 만점 | 100 | 141 | 100 |
| 1등급 | 91~100 | 131 | 96 |
| 2등급 | 84~90 | 125 | 89 |
| 3등급 | 76~83 | 119 | 77 |
| 4등급 | 65~75 | 110 | 60 |
| 5등급 | 46~64 | 94 | 40 |
| 6등급 | 28~45 | 80 | 23 |
| 7등급 | 22~28 | 75 | 11 |
| 8등급 | 17~22 | 71 | 4 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 만점 | 100 | 141 | 100 |
| 1등급 | 87~100 | 131 | 96 |
| 2등급 | 78~87 | 125 | 89 |
| 3등급 | 71~80 | 119 | 77 |
| 4등급 | 60~72 | 110 | 60 |
| 5등급 | 40~61 | 94 | 40 |
| 6등급 | 23~42 | 80 | 23 |
| 7등급 | 17~24 | 75 | 11 |
| 8등급 | 12~18 | 71 | 4 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 만점 | 100 | 141 | 100 |
| 1등급 | 88~100 | 131 | 96 |
| 2등급 | 80~88 | 125 | 89 |
| 3등급 | 72~81 | 119 | 77 |
| 4등급 | 61~73 | 110 | 60 |
| 5등급 | 41~62 | 94 | 40 |
| 6등급 | 24~43 | 80 | 23 |
| 7등급 | 18~26 | 75 | 11 |
| 8등급 | 13~19 | 71 | 4 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 만점 | 100 | - | - |
| 1등급 | 90 | - | - |
| 2등급 | 80 | - | - |
| 3등급 | 70 | - | - |
| 4등급 | 60 | - | - |
| 5등급 | 50 | - | - |
| 6등급 | 40 | - | - |
| 7등급 | 30 | - | - |
| 8등급 | 20 | - | - |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 만점 | 50 | - | - |
| 1등급 | 40 | - | - |
| 2등급 | 35 | - | - |
| 3등급 | 30 | - | - |
| 4등급 | 25 | - | - |
| 5등급 | 20 | - | - |
| 6등급 | 15 | - | - |
| 7등급 | 10 | - | - |
| 8등급 | 5 | - | - |
국어·수학 선택과목 유불리 비교
선택과목을 변경했을 때 표준점수가 어떻게 달라지는지 확인해 보세요!