ÀÔ½ÃÀü·«

ÁøÇлçÀÇ ¿¹ÃøÀº Çö½ÇÀÌ µÈ´Ù! ºÐ¼®ÀÚ·á¿Í ´º½º·Î º¸´Â ÀÔ½Ã!

Á¤½Ã ±ºº° Àαâ´ëÇÐ BEST 30 - ÀÚ¿¬°è ±âÁØ

11,844 2020.12.29

Ŭ¸³ ¿Ï·á
ÁÖ¼Ò°¡ º¹»çµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
- ÁøÇÐ»ç ¸ðÀÇÁö¿øÀÚ¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ±ºº° ¸ðÀÇÁö¿øÀÚ°¡ °¡Àå ¸¹Àº ´ëÇÐ/Çаú ¹× ¸ðÀÇÁö¿øÀÚµéÀÇ Æò±Õ¼ºÀûÀ» Ç¥½ÃÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
- ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ÁøÇлç Á¤½Ã ÇÕ°Ý¿¹Ãø¿¡¼­ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¡Ø2020.12.29 ¸ðÀÇÁö¿øÀÚ ±âÁØ

¡å °¡±º Àαâ´ëÇÐ

¼øÀ§ ´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø ¸ðÀÇÁö¿øÀÚ¼ö ¸ðÀÇÁö¿øÀÚ ¸ðÀÇÁö¿øÀÚ È¯»êÁ¡ ¸¸Á¡
¼ö´É¹éºÐÀ§ Æò±Õ(¿µ¾îµî±Þ) ȯ»êÁ¡ Æò±Õ
1 ¼º±Õ°ü´ë [¼ö¿ø]°øÇа迭 226 1635 91.97(¿µ¾î1.29µî±Þ) 746.67 1000
2 ¼º±Õ°ü´ë [¼ö¿ø]ÀÚ¿¬°úÇа迭 104 1146 90.93(¿µ¾î1.3µî±Þ) 742.17 1000
3 °Ç±¹´ë(¼­¿ï) Àü±âÀüÀÚ°øÇкΠ80 1025 85.57(¿µ¾î1.68µî±Þ) 690.89 1000
4 °Ç±¹´ë(¼­¿ï) ÄÄÇ»ÅÍ°øÇкΠ54 985 84.21(¿µ¾î1.73µî±Þ) 687.44 1000
5 °Ç±¹´ë(¼­¿ï) °ÇÃàÇкΠ28 950 80.07(¿µ¾î1.85µî±Þ) 677.42 1000
6 ¼þ½Ç´ë ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇкΠ19 913 81.27(¿µ¾î1.88µî±Þ) 638.22 700
7 ¼­¿ï½Ã¸³´ë ÀüÀÚÀü±âÄÄÇ»ÅÍ°øÇкΠ68 899 87.99(¿µ¾î1.58µî±Þ) 931.54 1000
8 °Ç±¹´ë(¼­¿ï) ±â°èÇ×°ø°øÇкΠ80 865 83.28(¿µ¾î1.77µî±Þ) 684.92 1000
9 µ¿±¹´ë(¼­¿ï) [¼­¿ï]ÀüÀÚÀü±â°øÇкΠ51 769 84.78(¿µ¾î1.72µî±Þ) 707.7 1000
10 ¼­°­´ë ÄÄÇ»ÅÍ°ø 33 764 90.2(¿µ¾î1.45µî±Þ) 520.54 620
11 °Ç±¹´ë(¼­¿ï) È­ÇаøÇкΠ46 739 84.54(¿µ¾î1.75µî±Þ) 688.25 1000
12 ÀÌÈ­¿©´ë ÅëÇÕ¼±¹ß/ÀÚ¿¬ 176 735 87.39(¿µ¾î1.29µî±Þ) 924.84 1000
13 °æÈñ´ë [¼­¿ï]Ä¡ÀÇ¿¹ 25 726 96.04(¿µ¾î1.08µî±Þ) 580.94 800
14 ±¤¿î´ë ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇкΠ37 704 74.69(¿µ¾î2.11µî±Þ) 670.31 1000
15 ÃæºÏ´ë ¼öÀÇ¿¹ 22 676 92.05(¿µ¾î1.19µî±Þ) 987.04 1000
16 °æÈñ´ë [¼­¿ï]Á¤º¸µð½ºÇ÷¹ÀÌ 17 674 87.7(¿µ¾î1.33µî±Þ) 555.91 800
17 °Ç±¹´ë(¼­¿ï) ¼öÀÇ¿¹ 40 660 93.33(¿µ¾î1.22µî±Þ) 715.82 1000
18 ºÎ»ê´ë [¾ç»ê]ÀÇ¿¹ 35 659 96.76(¿µ¾î1.11µî±Þ) 740.2 1000
19 ¼­°­´ë ÀüÀÚ°ø 33 657 91.85(¿µ¾î1.37µî±Þ) 524.56 620
20 °æ»ó´ë [ÁøÁÖ]ÀÇ¿¹ 18 655 94.34(¿µ¾î1.13µî±Þ) 946.19 1000
21 °æÈñ´ë [¼­¿ï]ÇÑÀÇ¿¹/ÀÚ¿¬ 26 653 94.77(¿µ¾î1.12µî±Þ) 576.7 800
22 ÀÎÁ¦´ë ÀÇ¿¹ 37 627 96.45(¿µ¾î1.04µî±Þ) 536.06 735
23 °æºÏ´ë [´ë±¸]ÀÇ¿¹ 35 623 96.86(¿µ¾î1.07µî±Þ) 748.8 1000
24 °æºÏ´ë [´ë±¸]Ä¡ÀÇ¿¹ 15 613 95.35(¿µ¾î1.11µî±Þ) 740.74 1000
25 Áß¾Ó´ë [¼­¿ï]AI 10 613 89.36(¿µ¾î1.46µî±Þ) 736.85 1000
26 °­¿ø´ë(Ãáõ) ÀÇ¿¹ 15 609 95.5(¿µ¾î1.12µî±Þ) 525.99 500
27 °æºÏ´ë [´ë±¸]ÀüÀÚ°øÇкΠ111 605 81.98(¿µ¾î1.74µî±Þ) 698.53 1000
28 °¡Ãµ´ë [±Û·Î¹ú]ÄÄÇ»ÅÍ°ø 30 600 73.43(¿µ¾î2.56µî±Þ) 788.49 1000
29 ¼­°­´ë È­°ø»ý¸í°ø 34 592 90.17(¿µ¾î1.46µî±Þ) 520.64 620
30 °æÈñ´ë [¼­¿ï]ÀÇ¿¹ 34 586 97.06(¿µ¾î1.05µî±Þ) 587.2 800

¡å ³ª±º Àαâ´ëÇÐ

¼øÀ§ ´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø ¸ðÀÇÁö¿øÀÚ¼ö ¸ðÀÇÁö¿øÀÚ ¸ðÀÇÁö¿øÀÚ È¯»êÁ¡ ¸¸Á¡
¼ö´É¹éºÐÀ§ Æò±Õ(¿µ¾îµî±Þ) ȯ»êÁ¡ Æò±Õ
1 Áß¾Ó´ë [¼­¿ï]°ø°ú´ëÇÐ 88 1588 89.41(¿µ¾î1.48µî±Þ) 736.52 1000
2 ¿¬¼¼´ë(¼­¿ï) Àü±âÀüÀÚ°øÇкΠ62 989 94.15(¿µ¾î1.13µî±Þ) 696.73 1000
3 Áß¾Ó´ë [¼­¿ï]ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ 30 948 88.37(¿µ¾î1.49µî±Þ) 732.96 1000
4 ¼þ½Ç´ë ITÀ¶ÇÕ 35 854 81.41(¿µ¾î1.93µî±Þ) 637.35 700
5 ´Ü±¹´ë(õ¾È) Ä¡ÀÇ¿¹ 50 795 95.49(¿µ¾î1.03µî±Þ) 956.35 1000
6 ¼º±Õ°ü´ë [¼ö¿ø]ÀüÀÚÀü±â°øÇкΠ75 786 91.85(¿µ¾î1.29µî±Þ) 746.3 1000
7 ¿ø±¤´ë ÀÇ¿¹ 27 783 95.76(¿µ¾î1.08µî±Þ) 502.61 700
8 ¿ø±¤´ë Ä¡ÀÇ¿¹/ÀÚ¿¬ 34 778 94.8(¿µ¾î1.07µî±Þ) 498.88 700
9 °¡Ãµ´ë [¸ÞµðÄÃ]°£È£ 45 762 76.11(¿µ¾î2.43µî±Þ) 806.84 1000
10 ÇѸ²´ë ÀÇ¿¹ 38 721 96.98(¿µ¾î1.07µî±Þ) 967.98 1000
11 °¡Ãµ´ë [¸ÞµðÄÃ]°£È£(ÀϹÝ2) 26 711 89.37(¿µ¾î2.3µî±Þ) 886.38 1000
12 ¼º±Õ°ü´ë [¼ö¿ø]¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î 40 707 91.93(¿µ¾î1.29µî±Þ) 746.77 1000
13 ±¹¹Î´ë ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇкΠ38 697 79.03(¿µ¾î2.04µî±Þ) 846.88 1000
14 ¿¬¼¼´ë(¼­¿ï) ±â°è°øÇкΠ43 696 93.99(¿µ¾î1.13µî±Þ) 695.5 1000
15 ¿µ³²´ë [´ë±¸]ÀÇ¿¹ 35 691 96.37(¿µ¾î1.11µî±Þ) 783.36 800
16 ¼º±Õ°ü´ë [¼ö¿ø]¹ÝµµÃ¼½Ã½ºÅÛ°ø 18 678 93.78(¿µ¾î1.23µî±Þ) 755.13 1000
17 ¿ø±¤´ë ÇÑÀÇ¿¹/ÀÚ¿¬ 36 668 93.43(¿µ¾î1.11µî±Þ) 494.96 700
18 ¼¼Á¾´ë ÀüÀÚÁ¤º¸Åë½Å°ø 99 666 75.88(¿µ¾î1.99µî±Þ) 854.46 1000
19 ÇѾç´ë(¼­¿ï) ÄÄÇ»ÅͼÒÇÁÆ®¿þ¾îÇкΠ46 664 91.32(¿µ¾î1.39µî±Þ) 934.93 1000
20 ÇѾç´ë(¼­¿ï) À¶ÇÕÀüÀÚ°øÇкΠ50 661 92.35(¿µ¾î1.36µî±Þ) 939.02 1000
21 ¼¼Á¾´ë ÄÄÇ»ÅÍ°ø 44 660 77.81(¿µ¾î1.9µî±Þ) 864.68 1000
22 ÇѾç´ë(¼­¿ï) ±â°è°øÇкΠ46 654 91.7(¿µ¾î1.45µî±Þ) 935.28 1000
23 ¼¼Á¾´ë »ý¸í½Ã½ºÅÛÇкΠ63 630 73.61(¿µ¾î1.99µî±Þ) 845.63 1000
24 ÃæºÏ´ë ÀÇ¿¹ 19 622 96(¿µ¾î1.07µî±Þ) 992.29 1000
25 ÀüºÏ´ë [ÀÍ»ê]¼öÀÇ¿¹ 18 615 91.95(¿µ¾î1.19µî±Þ) 354.03 500
26 °æÈñ´ë [±¹Á¦]ÀüÀÚ°ø 51 612 87.08(¿µ¾î1.42µî±Þ) 554.04 800
27 µ¿±¹´ë(¼­¿ï) [¼­¿ï]ÄÄÇ»ÅÍ°ø 28 610 84.58(¿µ¾î1.69µî±Þ) 707.76 1000
28 ÇѾç´ë(ERICA) ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇкΠ32 598 78.56(¿µ¾î2.4µî±Þ) 903.45 1000
29 °æÈñ´ë [±¹Á¦]±â°è°ø 40 590 86.19(¿µ¾î1.47µî±Þ) 551.86 800
30 ¿¬¼¼´ë(¼­¿ï) ÄÄÇ»ÅÍ°úÇÐ 22 585 94.15(¿µ¾î1.15µî±Þ) 697.38 1000

¡å ´Ù±º Àαâ´ëÇÐ

¼øÀ§ ´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø ¸ðÀÇÁö¿øÀÚ¼ö ¸ðÀÇÁö¿øÀÚ ¸ðÀÇÁö¿øÀÚ È¯»êÁ¡ ¸¸Á¡
¼ö´É¹éºÐÀ§ Æò±Õ(¿µ¾îµî±Þ) ȯ»êÁ¡ Æò±Õ
1 Áß¾Ó´ë [¼­¿ï]âÀÇICT°ø°ú´ëÇÐ 61 2211 90.83(¿µ¾î1.41µî±Þ) 742.62 1000
2 Áß¾Ó´ë [¼­¿ï]¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇкΠ55 2091 90.3(¿µ¾î1.41µî±Þ) 740.74 1000
3 »óÁö´ë ÇÑÀÇ¿¹ 36 1244 95.65(¿µ¾î1.11µî±Þ) 974.02 1000
4 ¼øõÇâ´ë ÀÇ¿¹ 38 1210 96.79(¿µ¾î1.08µî±Þ) 1004.36 1000
5 È«ÀÍ´ë [¼­¿ï]ÄÄÇ»ÅÍ.µ¥ÀÌÅÍ°øÇкΠ77 1188 83.16(¿µ¾î1.65µî±Þ) 142.88 200
6 °¡Ãµ´ë [±Û·Î¹ú]°ÇÃàÇкΠ30 1168 66.72(¿µ¾î2.91µî±Þ) 728.52 1000
7 È«ÀÍ´ë [¼­¿ï]ÀüÀÚ.Àü±â°øÇкΠ78 1136 84(¿µ¾î1.65µî±Þ) 143.29 200
8 °í½Å´ë ÀÇ¿¹ 26 1076 95.39(¿µ¾î1µî±Þ) 658.91 1000
9 µ¿±¹´ë(°æÁÖ) ÇÑÀÇ¿¹/ÀÚ¿¬ 25 994 93.64(¿µ¾î1.2µî±Þ) 628.42 1000
10 °è¸í´ë ÀÇ¿¹ 30 990 95.91(¿µ¾î1.08µî±Þ) 392.31 400
11 °­¸ª¿øÁÖ´ë [°­¸ª]Ä¡ÀÇ¿¹ 20 988 92.94(¿µ¾î1.13µî±Þ) 945.75 1000
12 °Ç±¹´ë(¼­¿ï) ¹Ì·¡¿¡³ÊÁö°ø 12 905 84.24(¿µ¾î1.7µî±Þ) 687.74 1000
13 °Ç±¹´ë(¼­¿ï) ½º¸¶Æ®ICTÀ¶ÇÕ°ø 15 896 87.53(¿µ¾î1.6µî±Þ) 696.52 1000
14 ´Ü±¹´ë(õ¾È) ÀÇ¿¹ 25 895 96.56(¿µ¾î1.04µî±Þ) 966.48 1000
15 ¼þ½Ç´ë ÄÄÇ»ÅÍÇкΠ18 862 82.74(¿µ¾î1.86µî±Þ) 642.16 700
16 ¼þ½Ç´ë AIÀ¶ÇÕÇкΠ43 858 82.8(¿µ¾î1.92µî±Þ) 640.96 700
17 Á¦ÁÖ´ë ¼öÀÇ¿¹ 21 847 91.97(¿µ¾î1.17µî±Þ) 951.19 1000
18 È«ÀÍ´ë [¼­¿ï]½Å¼ÒÀç.È­°ø½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ50 836 83.65(¿µ¾î1.68µî±Þ) 143.09 200
19 Áß¾Ó´ë [¼­¿ï]°£È£/ÀÚ¿¬ 80 824 86.29(¿µ¾î1.5µî±Þ) 726.39 1000
20 µ¿±¹´ë(°æÁÖ) ÀÇ¿¹ 19 794 95.91(¿µ¾î1.14µî±Þ) 639.64 1000
21 °¡Ãµ´ë [±Û·Î¹ú]°ÇÃàÇкÎ(ÀϹÝ2) 18 758 79.36(¿µ¾î2.72µî±Þ) 847.35 1000
22 ´ë±¸°¡Å縯´ë [´ë±¸]ÀÇ¿¹ 20 756 96.1(¿µ¾î1.06µî±Þ) 540.38 720
23 ¼þ½Ç´ë ±â°è°øÇкΠ30 747 75.34(¿µ¾î1.99µî±Þ) 601.68 700
24 È«ÀÍ´ë [¼­¿ï]°Ç¼³È¯°æ°ø 20 746 80.21(¿µ¾î1.73µî±Þ) 141.18 200
25 °æ±â´ë [¼ö¿ø]ÄÄÇ»ÅÍ°ø 46 737 68.68(¿µ¾î2.79µî±Þ) 76.35 100
26 °Ç±¹´ë(GLOCAL) °£È£ 20 728 84.6(¿µ¾î2.58µî±Þ) 873.2 1000
27 ÀÎÇÏ´ë ÀÇ¿¹ 9 697 97.16(¿µ¾î1.09µî±Þ) 977.21 1000
28 °¡Å縯°üµ¿´ë ÀÇÇÐ/ÀÚ¿¬ 12 686 96.04(¿µ¾î1.13µî±Þ) 977.3 1000
29 ±¤¿î´ë Á¤º¸À¶ÇÕÇкΠ34 682 76.24(¿µ¾î2.31µî±Þ) 693.62 1000
30 È«ÀÍ´ë [¼­¿ï]±â°è.½Ã½ºÅÛµðÀÚÀΰø 56 672 82.03(¿µ¾î1.72µî±Þ) 142.15 200

#ÇÕ°Ý¿¹Ãø #Àαâ´ëÇÐ #±ºº°Á¶ÇÕ #ÀÚ¿¬°è #Á¤½ÃºÐ¼®

Copyright ÁøÇлç All rights reserved.


Àüü¸Þ´º

¼ö½Ã ÇÕ°Ý¿¹Ãø
Àü¹®´ë ¸ðÀÇÁö¿ø
´ëÇа˻ö8¿ù 14ÀÏ ¿ÀÇ ¿¹Á¤
Å¥·¹À̼Ç8¿ù 14ÀÏ ¿ÀÇ ¿¹Á¤
¿ø¼­Á¢¼öÈÄÁ¡¼ö°ø°³
4³âÁ¦9¿ù 9ÀÏ ¿ÀÇ ¿¹Á¤
Àü¹®´ë9¿ù 9ÀÏ ¿ÀÇ ¿¹Á¤
¼ö½Ã ÇÕ°ÝÈıâ
AI¸ðÀǸéÁ¢
¼ö½ÃÇÕ°Ý»ó´ã
Áö¿ª¼¾ÅÍ ¼ö½Ã»ó´ã¼­ºñ½º ÀÌ¿ë±â°£ Á¾·á
°øÅë¿ø¼­Á¢¼ö
Á¤½Ã ÇÕ°Ý¿¹Ãø
Àü¹®´ë ¸ðÀÇÁö¿ø
´ëÇа˻ö12¿ù 11ÀÏ ¿ÀÇ ¿¹Á¤
Å¥·¹À̼Ç12¿ù 11ÀÏ ¿ÀÇ ¿¹Á¤
½ÇÁ¦ÇÕ°Ý»ç·Ê12¿ù 11ÀÏ ¿ÀÇ ¿¹Á¤
Á¤½ÃÀúÀå¼Ò12¿ù 11ÀÏ ¿ÀÇ ¿¹Á¤
¿ø¼­Á¢¼öÈÄÁ¡¼ö°ø°³
4³âÁ¦12¿ù 31ÀÏ ¿ÀÇ ¿¹Á¤
Àü¹®´ë12¿ù 31ÀÏ ¿ÀÇ ¿¹Á¤
Á¤½Ã ÇÕ°ÝÈıâ
Á¤½ÃÇÕ°Ý»ó´ã
Áö¿ª¼¾ÅÍ Á¤½Ã»ó´ã
ü´ëÀԽà Á¤½Ã»ó´ã

Àüü ¸Þ´º ´Ý±â