ÀÔ½ÃÀü·«

ÁøÇлçÀÇ ¿¹ÃøÀº Çö½ÇÀÌ µÈ´Ù! ºÐ¼®ÀÚ·á¿Í ´º½º·Î º¸´Â ÀÔ½Ã!

¼ö½Ã ÇлýºÎ Á¾ÇÕÀüÇü Àü³â °æÀï·ü°ú ¿ÃÇØ ¸ðÀÇÁö¿øÀÚ ¼ºÀûÇöȲ

8,632 2022.09.06

Ŭ¸³ ¿Ï·á
ÁÖ¼Ò°¡ º¹»çµÇ¾ú½À´Ï´Ù.

¡Ø ÇлýºÎ Á¾ÇÕÀüÇüÀ»½Ç½ÃÇÏ´Â ÁÖ¿ä´ëÇÐÀÇ ¸ðÀÇÁö¿øÀÚ ÁÖ¿ä±³°ú(Àι®°è:±¹¿µ¼ö»ç, ÀÚ¿¬°è:±¹¿µ¼ö°ú ±âÁØ) Æò±Õµî±ÞÀ» Ç¥½ÃÇÏ¿´½À´Ï´Ù.

¡Ø ¾Æ·¡ µ¥ÀÌÅÍ´Â 2022.09.05 ±âÁØ µ¥ÀÌÅÍÀ̸ç, º¸´Ù ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ÁøÇÐ»ç ¼ö½Ã ÇÕ°Ý¿¹Ãø ¼­ºñ½º¿¡¼­ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

´ëÇÐ ÀüÇü °è¿­ Á¤¿ø Àü³â°æÀï·ü ¸ðÀÇÁö¿øÀÚ ¸ðÀÇÁö¿øÀÚ ÁÖ¿ä±³°úÆò±Õµî±Þ
°¡Ãµ´ë °¡Ãµ¹Ù¶÷°³ºñ Àι® 225 20.14 1,869 3.99
°¡Ãµ´ë °¡Ãµ¹Ù¶÷°³ºñ ÀÚ¿¬ 302 14.68 2,545 3.83
°¡Ãµ´ë °¡ÃµÀǾàÇÐ ÀÚ¿¬ 44 30.73 687 1.91
°¡Å縯´ë ÀáÀç´É·Â¿ì¼öÀÚ Àι® 234 12.51 1,260 4.02
°¡Å縯´ë ÀáÀç´É·Â¿ì¼öÀÚ ÀÚ¿¬ 204 13.33 1,238 3.87
°¡Å縯´ë Çб³ÀåÃßõ ÀÚ¿¬ 51 16.84 705 1.77
°­¿ø´ë(Ãáõ) ¹Ì·¡ÀÎÀç Àι® 215 9.28 453 4.05
°­¿ø´ë(Ãáõ) ¹Ì·¡ÀÎÀç ÀÚ¿¬ 369 8.25 742 3.3
°Ç±¹´ë(¼­¿ï) KUÀÚ±âÃßõ Àι® 305 19.88 2,177 2.97
°Ç±¹´ë(¼­¿ï) KUÀÚ±âÃßõ ÀÚ¿¬ 490 18.47 3,558 2.68
°æ±â´ë KGUÇлýºÎÁ¾ÇÕ Àι® 361 8.33 1,224 3.82
°æ±â´ë KGUÇлýºÎÁ¾ÇÕ ÀÚ¿¬ 294 7.68 869 3.88
°æºÏ´ë ÀϹÝÇлý Àι® 233 11.63 831 3.58
°æºÏ´ë ÀϹÝÇлý ÀÚ¿¬ 484 11.8 1,943 2.9
°æÀα³´ë ±³Á÷Àû¼º Àι® 245 5.18 313 2.09
°æÀα³´ë Çб³ÀåÃßõ Àι® 70 6.09 170 1.76
°æÈñ´ë ³×¿À¸£³×»ó½º Àι® 513 13.93 2,878 2.72
°æÈñ´ë ³×¿À¸£³×»ó½º ÀÚ¿¬ 484 17.25 4,178 2.26
°í·Á´ë(¼­¿ï) °è¿­ÀûÇÕÇü Àι® 247 15.2 825 2.44
°í·Á´ë(¼­¿ï) °è¿­ÀûÇÕÇü ÀÚ¿¬ 248 16.53 1,280 2.28
°í·Á´ë(¼­¿ï) Çо÷¿ì¼öÇü Àι® 450 16.35 1,751 2.34
°í·Á´ë(¼­¿ï) Çо÷¿ì¼öÇü ÀÚ¿¬ 470 20.93 3,726 2.08
°í·Á´ë(¼¼Á¾) ¹Ì·¡ÀÎÀç Àι® 60 7.14 148 4.32
°í·Á´ë(¼¼Á¾) ¹Ì·¡ÀÎÀç ÀÚ¿¬ 68 5.29 229 4.35
°øÁÖ±³´ë ±³Á÷Àû¼ºÀÎÀç Àι® 80 9.08 223 2.25
±¤¿î´ë ±¤¿îÂüºûÀÎÀç Àι® 174 10.2 935 3.55
±¤¿î´ë ±¤¿îÂüºûÀÎÀç ÀÚ¿¬ 317 7.27 1,356 3.38
±¤ÁÖ±³´ë ±³Á÷Àû¼º¿ì¼öÀÚ Àι® 81 7.78 159 2.07
±¤ÁÖ±³´ë Àü¶ó³²µµ±³À°°¨Ãßõ Àι® 50 3.02 22 2.42
±¹¹Î´ë ±¹¹ÎÇÁ·±Æ¼¾î Àι® 267 10.05 1,938 3.33
±¹¹Î´ë ±¹¹ÎÇÁ·±Æ¼¾î ÀÚ¿¬ 349 7.15 1,471 3.13
±¹¹Î´ë Çб³»ýÈ°¿ì¼öÀÚ Àι® 147 5.93 1,321 3.34
±¹¹Î´ë Çб³»ýÈ°¿ì¼öÀÚ ÀÚ¿¬ 236 4.3 1,221 3.12
´Ü±¹´ë(Á×Àü) DKUÀÎÀç Àι® 170 18.62 1,323 3.51
´Ü±¹´ë(Á×Àü) DKUÀÎÀç ÀÚ¿¬ 173 12.49 733 3.39
´Ü±¹´ë(õ¾È) DKUÀÎÀç Àι® 151 9.13 311 4.52
´Ü±¹´ë(õ¾È) DKUÀÎÀç ÀÚ¿¬ 223 14.56 1,422 2.69
´ë±¸±³´ë Âü½º½Â Àι® 65 8.12 169 2.17
´ö¼º¿©´ë ´ö¼ºÀÎÀ祰 Àι® 60 8.33 324 3.66
´ö¼º¿©´ë ´ö¼ºÀÎÀ祰 ÀÚ¿¬ 53 21.38 346 2.43
´ö¼º¿©´ë ´ö¼ºÀÎÀ祱 Àι® 85 12 384 3.8
´ö¼º¿©´ë ´ö¼ºÀÎÀ祱 ÀÚ¿¬ 37 12.11 125 3.72
µ¿±¹´ë(¼­¿ï) DoDream Àι® 252 16.44 2,210 3
µ¿±¹´ë(¼­¿ï) DoDream ÀÚ¿¬ 212 14.92 2,035 2.75
µ¿´ö¿©´ë µ¿´öâÀǸ®´õ Àι® 120 9.75 965 4.03
µ¿´ö¿©´ë µ¿´öâÀǸ®´õ ÀÚ¿¬ 47 7.13 304 3.95
¸íÁö´ë ¸íÁöÀÎÀç¸éÁ¢ Àι® 172 14.48 789 3.94
¸íÁö´ë ¸íÁöÀÎÀç¸éÁ¢ ÀÚ¿¬ 200 11.39 608 3.87
¸íÁö´ë ¸íÁöÀÎÀç¼­·ù Àι® 129 12.38 484 3.68
¸íÁö´ë ¸íÁöÀÎÀç¼­·ù ÀÚ¿¬ 125 9.91 449 3.83
ºÎ»ê±³´ë ÃʵÁ÷Àû¼ºÀÚ Àι® 74 8.55 184 2.16
ºÎ»ê´ë ÇлýºÎÁ¾ÇÕ Àι® 229 15.41 734 3.29
ºÎ»ê´ë ÇлýºÎÁ¾ÇÕ ÀÚ¿¬ 428 12.16 1,122 3.24
»ïÀ°´ë ¼¼¿òÀÎÀç Àι® 71 11.23 418 4.21
»ïÀ°´ë ¼¼¿òÀÎÀç ÀÚ¿¬ 107 8.33 582 3.69
»ó¸í´ë(¼­¿ï) »ó¸íÀÎÀç Àι® 136 12.39 806 3.54
»ó¸í´ë(¼­¿ï) »ó¸íÀÎÀç ÀÚ¿¬ 118 12.17 697 3.5
¼­°­´ë Á¾ÇÕÀÏ¹Ý Àι® 287 11.44 920 2.34
¼­°­´ë Á¾ÇÕÀÏ¹Ý ÀÚ¿¬ 239 17.5 1,292 2.11
¼­°­´ë Á¾ÇÕÀÏ¹Ý ÀÚÀ² 48 15.42 229 2.32
¼­¿ï°úÇбâ¼ú´ë Çб³»ýÈ°¿ì¼öÀÚ Àι® 55 10.92 375 3.41
¼­¿ï°úÇбâ¼ú´ë Çб³»ýÈ°¿ì¼öÀÚ ÀÚ¿¬ 268 13.05 2,146 3.16
¼­¿ï±³´ë ±³Á÷Àμº¿ì¼öÀÚ Àι® 100 3.95 198 1.95
¼­¿ï±³´ë »çÇâÀÎÀçÃßõ Àι® 30 4.43 67 1.79
¼­¿ï´ë ÀÏ¹Ý Àι® 432 7.05 1,014 2.02
¼­¿ï´ë ÀÏ¹Ý ÀÚ¿¬ 812 6.46 2,224 1.83
¼­¿ï´ë ÀÏ¹Ý ÀÚÀ² 50 8.48 107 1.76
¼­¿ï´ë Áö¿ª±ÕÇü¼±¹ß Àι® 198 3.14 457 1.45
¼­¿ï´ë Áö¿ª±ÕÇü¼±¹ß ÀÚ¿¬ 338 3.4 680 1.51
¼­¿ï´ë Áö¿ª±ÕÇü¼±¹ß ÀÚÀ² 24 6.48 77 1.34
¼­¿ï½Ã¸³´ë ÇлýºÎÁ¾ÇÕ¥° Àι® 174 12.86 863 2.82
¼­¿ï½Ã¸³´ë ÇлýºÎÁ¾ÇÕ¥° ÀÚ¿¬ 189 18.57 1,755 2.58
¼­¿ï½Ã¸³´ë ÇлýºÎÁ¾ÇÕ¥± Àι® 78 -¡¡ 412 2.55
¼­¿ï½Ã¸³´ë ÇлýºÎÁ¾ÇÕ¥± ÀÚ¿¬ 2 -¡¡ 17 2.87
¼­¿ï¿©´ë ¹Ù·ÒÀÎÀç¸éÁ¢ Àι® 105 16.3 1,148 3.98
¼­¿ï¿©´ë ¹Ù·ÒÀÎÀç¸éÁ¢ ÀÚ¿¬ 45 13.45 283 3.73
¼­¿ï¿©´ë ¹Ù·ÒÀÎÀç¼­·ù Àι® 139 13.6 1,025 3.78
¼­¿ï¿©´ë ¹Ù·ÒÀÎÀç¼­·ù ÀÚ¿¬ 102 8.1 640 3.76
¼º±Õ°ü´ë ÇлýºÎÁ¾ÇÕ/°è¿­¸ðÁý Àι® 156 20.37 652 2.22
¼º±Õ°ü´ë ÇлýºÎÁ¾ÇÕ/°è¿­¸ðÁý ÀÚ¿¬ 221 16.82 985 2.09
¼º±Õ°ü´ë ÇлýºÎÁ¾ÇÕ/°è¿­¸ðÁý ÀÚÀ² 40 15.34 272 2.34
¼º±Õ°ü´ë ÇлýºÎÁ¾ÇÕ/Çаú¸ðÁý Àι® 316 10.13 1,038 2.37
¼º±Õ°ü´ë ÇлýºÎÁ¾ÇÕ/Çаú¸ðÁý ÀÚ¿¬ 297 14.51 1,331 1.88
¼º½Å¿©´ë ÀÚ±âÁÖµµÀÎÀç Àι® 237 9.92 892 3.44
¼º½Å¿©´ë ÀÚ±âÁÖµµÀÎÀç ÀÚ¿¬ 189 7.1 535 3.34
¼º½Å¿©´ë Çб³»ýÈ°¿ì¼öÀÚ Àι® 94 7.32 673 3.37
¼º½Å¿©´ë Çб³»ýÈ°¿ì¼öÀÚ ÀÚ¿¬ 115 5.6 628 3.23
¼¼Á¾´ë âÀÇÀÎÀç¸éÁ¢ Àι® 70 12.97 653 3.09
¼¼Á¾´ë âÀÇÀÎÀç¸éÁ¢ ÀÚ¿¬ 283 7.59 1,372 3.17
¼¼Á¾´ë âÀÇÀÎÀç¼­·ù Àι® 38 -¡¡ 595 3.04
¼¼Á¾´ë âÀÇÀÎÀç¼­·ù ÀÚ¿¬ 69 -¡¡ 945 3.26
¼÷¸í¿©´ë ¼÷¸íÀÎÀ祰 ÀÚ¿¬ 161 11.09 833 2.83
¼÷¸í¿©´ë ¼÷¸íÀÎÀ祱 Àι® 248 17.79 1,956 3.31
¼÷¸í¿©´ë ¼÷¸íÀÎÀ祱 ÀÚ¿¬ 22 31.2 243 1.8
¼þ½Ç´ë SSU¹Ì·¡ÀÎÀç Àι® 279 8.77 1,858 3.22
¼þ½Ç´ë SSU¹Ì·¡ÀÎÀç ÀÚ¿¬ 318 8.51 2,059 3.07
¼þ½Ç´ë SSU¹Ì·¡ÀÎÀç ÀÚÀ² 21 7.58 262 3.29
¾ÆÁÖ´ë ACE Àι® 147 9.28 662 3.55
¾ÆÁÖ´ë ACE ÀÚ¿¬ 413 10.42 2,240 2.75
¾ÆÁÖ´ë ´Ù»êÀÎÀç Àι® 71 9.1 191 3.55
¾ÆÁÖ´ë ´Ù»êÀÎÀç ÀÚ¿¬ 90 8.36 263 3.48
¿¬¼¼´ë(¹Ì·¡) Çб³»ýÈ°¿ì¼öÀÚ ÀÚ¿¬ 96 9.19 412 2.8
¿¬¼¼´ë(¹Ì·¡) Çб³»ýÈ°¿ì¼öÀÚ ÀÚÀ² 112 4.41 104 4.34
¿¬¼¼´ë(¹Ì·¡) È°µ¿¿ì¼öÀÚ Àι® 51 2.84 32 4.34
¿¬¼¼´ë(¼­¿ï) ±¹Á¦Çü/±¹³»°í Àι® 127 7.7 188 2.46
¿¬¼¼´ë(¼­¿ï) ±¹Á¦Çü/±¹³»°í ÀÚ¿¬ 51 7.17 190 2.19
¿¬¼¼´ë(¼­¿ï) È°µ¿¿ì¼öÇü Àι® 286 10.41 853 2.07
¿¬¼¼´ë(¼­¿ï) È°µ¿¿ì¼öÇü ÀÚ¿¬ 343 12.6 1,923 1.89
ÀÌÈ­¿©´ë ¹Ì·¡ÀÎÀç Àι® 518 8.31 1,678 2.53
ÀÌÈ­¿©´ë ¹Ì·¡ÀÎÀç ÀÚ¿¬ 383 9.47 2,199 2.25
ÀÌÈ­¿©´ë ¹Ì·¡ÀÎÀç ÀÚÀ² 20 10.63 84 2.48
ÀÎõ´ë ÀÚ±âÃßõ Àι® 308 7.26 1,131 3.85
ÀÎõ´ë ÀÚ±âÃßõ ÀÚ¿¬ 377 6.28 809 3.7
ÀÎÇÏ´ë ÀÎÇϹ̷¡ÀÎÀç Àι® 299 11.5 1,082 3.55
ÀÎÇÏ´ë ÀÎÇϹ̷¡ÀÎÀç ÀÚ¿¬ 498 9.61 1,508 2.99
ÀÎÇÏ´ë ÀÎÇϹ̷¡ÀÎÀç ÀÚÀ² 62 9.07 310 3.18
ÀÎÇÏ´ë ÀÎÇÏÂüÀÎÀç Àι® 90 6.71 335 3.4
ÀÎÇÏ´ë ÀÎÇÏÂüÀÎÀç ÀÚ¿¬ 188 5.88 817 3.14
ÀÎÇÏ´ë ÀÎÇÏÂüÀÎÀç ÀÚÀ² 15 8.21 109 2.99
Àü³²´ë °í±³»ýÈ°¿ì¼öÀÚ¥° Àι® 222 6.88 322 3.6
Àü³²´ë °í±³»ýÈ°¿ì¼öÀÚ¥° ÀÚ¿¬ 438 7.81 914 2.64
Àü³²´ë °í±³»ýÈ°¿ì¼öÀÚ¥± Àι® 85 2.74 20 4.88
Àü³²´ë °í±³»ýÈ°¿ì¼öÀÚ¥± ÀÚ¿¬ 226 3.25 56 4.88
Àü³²´ë °í±³»ýÈ°¿ì¼öÀÚ¥± ÀÚÀ² 15 -¡¡ 4 5.97
ÀüºÏ´ë Å«»ç¶÷ Àι® 194 11.4 430 4
ÀüºÏ´ë Å«»ç¶÷ ÀÚ¿¬ 298 11.82 803 3.01
ÀüÁÖ±³´ë ±³Á÷Àû¼º¿ì¼öÀÚ Àι® 40 7.3 122 2.3
Á¦ÁÖ´ë ÀϹÝÇлý(Á¾ÇÕ) Àι® 89 9.51 148 3.29
Á¦ÁÖ´ë ÀϹÝÇлý(Á¾ÇÕ) ÀÚ¿¬ 97 9.85 141 3.25
Áß¾Ó´ë ´ÙºóÄ¡ÇüÀÎÀç Àι® 237 14.69 1,727 2.54
Áß¾Ó´ë ´ÙºóÄ¡ÇüÀÎÀç ÀÚ¿¬ 242 18.31 2,426 2.31
Áß¾Ó´ë Ž±¸ÇüÀÎÀç Àι® 166 12.63 847 2.79
Áß¾Ó´ë Ž±¸ÇüÀÎÀç ÀÚ¿¬ 242 14.47 1,792 2.5
ÁøÁÖ±³´ë 21¼¼±âÇü±³Á÷Àû¼ºÀÚ Àι® 50 11.95 198 2.28
ûÁÖ±³´ë ¹è¿ò³ª´®ÀÎÀç Àι® 75 13.73 228 2.22
Ãáõ±³´ë ±³Á÷Àû¡¤ÀμºÀÎÀç Àι® 96 10.2 265 2.37
Ãæ³²´ë PRISMÀÎÀç Àι® 168 10.55 388 3.63
Ãæ³²´ë PRISMÀÎÀç ÀÚ¿¬ 342 10.55 1,137 3
Ãæ³²´ë ±¹°¡¾Èº¸Á¾ÇÕ Àι® 10 12.2 12 4.06
ÃæºÏ´ë ÇлýºÎÁ¾ÇÕ¥° Àι® 172 10.7 424 3.8
ÃæºÏ´ë ÇлýºÎÁ¾ÇÕ¥° ÀÚ¿¬ 332 11.32 880 3.34
ÃæºÏ´ë ÇлýºÎÁ¾ÇÕ¥± Àι® 65 8.55 200 4.04
ÃæºÏ´ë ÇлýºÎÁ¾ÇÕ¥± ÀÚ¿¬ 144 10.63 624 3.15
Çѱ¹¿Ü±¹¾î´ë ¸éÁ¢Çü Àι® 375 12.3 1,515 3.23
Çѱ¹¿Ü±¹¾î´ë ¸éÁ¢Çü ÀÚ¿¬ 72 7.59 274 3.58
Çѱ¹¿Ü±¹¾î´ë ¼­·ùÇü Àι® 429 8.21 1,382 3
Çѱ¹¿Ü±¹¾î´ë ¼­·ùÇü ÀÚ¿¬ 92 7.06 280 3.48
Çѱ¹Ç×°ø´ë ¹Ì·¡ÀÎÀç Àι® 19 6.06 65 3.62
Çѱ¹Ç×°ø´ë ¹Ì·¡ÀÎÀç ÀÚ¿¬ 124 5.85 304 3.28
ÇѼº´ë ÇѼºÀÎÀç Àι® 194 6.65 368 4.13
ÇѼº´ë ÇѼºÀÎÀç ÀÚ¿¬ 106 5.36 165 4.07
ÇѾç´ë(ERICA) ÀÏ¹Ý Àι® 185 22.78 1324 4.11
ÇѾç´ë(ERICA) ÀÏ¹Ý ÀÚ¿¬ 270 17.99 1823 3.36
ÇѾç´ë(¼­¿ï) ÀÏ¹Ý Àι® 376 13.29 1372 2.37
ÇѾç´ë(¼­¿ï) ÀÏ¹Ý ÀÚ¿¬ 471 18.16 2500 2.15
È«ÀÍ´ë Çб³»ýÈ°¿ì¼öÀÚ Àι® 335 10.21 1621 3.03
È«ÀÍ´ë Çб³»ýÈ°¿ì¼öÀÚ ÀÚ¿¬ 418 6.96 1797 2.97

#ÇлýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü #¸ðÀÇÁö¿øÀÚ #µî±Þ´ë #Àü³âµµ°æÀï·ü #¼ö½ÃºÐ¼®

Copyright ÁøÇлç All rights reserved.


Àüü¸Þ´º

¼ö½Ã ÇÕ°Ý¿¹Ãø
Àü¹®´ë ¸ðÀÇÁö¿ø
´ëÇа˻ö8¿ù 14ÀÏ ¿ÀÇ ¿¹Á¤
Å¥·¹À̼Ç8¿ù 14ÀÏ ¿ÀÇ ¿¹Á¤
¿ø¼­Á¢¼öÈÄÁ¡¼ö°ø°³
4³âÁ¦9¿ù 9ÀÏ ¿ÀÇ ¿¹Á¤
Àü¹®´ë9¿ù 9ÀÏ ¿ÀÇ ¿¹Á¤
¼ö½Ã ÇÕ°ÝÈıâ
AI¸ðÀǸéÁ¢
¼ö½ÃÇÕ°Ý»ó´ã
Áö¿ª¼¾ÅÍ ¼ö½Ã»ó´ã¼­ºñ½º ÀÌ¿ë±â°£ Á¾·á
°øÅë¿ø¼­Á¢¼ö
Á¤½Ã ÇÕ°Ý¿¹Ãø
Àü¹®´ë ¸ðÀÇÁö¿ø
´ëÇа˻ö12¿ù 11ÀÏ ¿ÀÇ ¿¹Á¤
Å¥·¹À̼Ç12¿ù 11ÀÏ ¿ÀÇ ¿¹Á¤
½ÇÁ¦ÇÕ°Ý»ç·Ê12¿ù 11ÀÏ ¿ÀÇ ¿¹Á¤
Á¤½ÃÀúÀå¼Ò12¿ù 11ÀÏ ¿ÀÇ ¿¹Á¤
¿ø¼­Á¢¼öÈÄÁ¡¼ö°ø°³
4³âÁ¦12¿ù 31ÀÏ ¿ÀÇ ¿¹Á¤
Àü¹®´ë12¿ù 31ÀÏ ¿ÀÇ ¿¹Á¤
Á¤½Ã ÇÕ°ÝÈıâ
Á¤½ÃÇÕ°Ý»ó´ã
Áö¿ª¼¾ÅÍ Á¤½Ã»ó´ã
ü´ëÀԽà Á¤½Ã»ó´ã

Àüü ¸Þ´º ´Ý±â