"Á߽ɴëÇÐ, ¼¼°è´ëÇÐ"
Ãæ³²´ëÇб³
Chungnam National University
Àüüº¸±â Áöµµ·Î ã±â ¼³¸³ ¿¬µµ¼ø
±âº» Á¤º¸
ÁÖ¼Ò
´ëÀü±¤¿ª½Ã À¯¼º±¸ ´ëÇзΠ99
´ëÇ¥ÀüÈ
042-821-5114
ȨÆäÀÌÁö
ÃÖ±Ù È÷½ºÅ丮
¿ø¼Á¢¼ö
ÇÑ´«¿¡ º¸´Â Ä·ÆÛ½º
4³âÁ¦
´ëÇÐƯ¼º
¼³¸³
1952³â
´ëÀü±¤¿ª½Ã
À¯¼º±¸
¸éÀû
685,226§³
ÀºÇ೪¹«,
öÂß,
¹é¸¶
´ëÇÐ »ó¡
Ãæ³²´ëÇб³º´¿ø,
µ¿¹°º´¿ø
¼³¸³º´¿ø
Ãë¾÷·ü 65.2%
Á¹¾÷ÀÚ¼ö: 3,872¸í
Ãë¾÷ÀÚ¼ö: 2,164¸í
½ÅÀÔ»ý Ãæ¿ø·ü 99.8%
ÀÔÇÐÀÚ¼ö: 3,593¸í
¸ðÁýÀοø: 3,599¸í
ÀçÇлý Ãæ¿ø·ü 107.8%
ÇлýÁ¤¿ø: 14,623¸í
ÀçÇлý¼ö: 15,770¸í
½ÅÀÔ»ý °æÀï·ü 8
¸ðÁýÀοø: 3,599¸í
Áö¿øÀοø: 28,793¸í
µî·Ï±Ý 4,358.7 ´ÜÀ§ õ¿ø
Àι®»çȸ: 3,372
ÀÚ¿¬°úÇÐ: 4,247.2
¿¹Ã¼´É: 4,589.4
°øÇÐ: 4,844
ÀÇÇÐ: 8,308.3
ÀÚ·á Ãâó : ´ëÇо˸®¹Ì
ÀαâÇаú
#2024Çг⵵ ¼ö½Ã °æÀï·ü
#2024Çг⵵ Á¤½Ã °æÀï·ü
¼³Ä¡Çаú
¸ðÁý´ÜÀ§ | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
°æ¿µÇкΠ| 4.27 | 3.88 | 4.19 |
°æÁ¦ | 4.53 | 4.00 | 4.57 |
°í°í | 6.43 | 7.57 | 4.00 |
±³À° | 7.72 | 7.38 | 10.30 |
±¹»ç | 6.80 | 7.29 | 4.38 |
±¹¾î±³À° | 7.60 | 6.34 | 8.26 |
±¹¾î±¹¹® | 4.91 | 4.67 | 4.43 |
±¹Á¦ÇкΠ| 7.33 | 7.89 | 6.00 |
±¹Åä¾Èº¸/³² | 7.42 | 6.46 | 6.50 |
±¹Åä¾Èº¸/¿© | 11.00 | 12.00 | 14.00 |
³ó¾÷°æÁ¦ | 5.33 | 5.27 | 4.11 |
µµ½Ã¡¤ÀÚÄ¡À¶ÇÕ | 7.33 | 4.75 | 6.29 |
µ¶¾îµ¶¹® | 6.13 | 5.50 | 5.00 |
¹«¿ª | 4.58 | 4.35 | 4.29 |
¹®ÇåÁ¤º¸ | 7.00 | 5.88 | 7.14 |
ºÒ¾îºÒ¹® | 7.50 | 4.90 | 5.20 |
»çÇÐ | 6.75 | 6.33 | 6.33 |
»çȸ | 6.33 | 4.50 | 5.71 |
»çȸº¹Áö | 6.83 | 7.44 | 5.86 |
½É¸® | 7.00 | 8.14 | 6.63 |
¾ð·ÐÁ¤º¸ | 6.30 | 5.36 | 4.91 |
¾ð¾î | 7.00 | 9.67 | 5.29 |
¿µ¾î±³À° | 8.60 | 8.40 | 14.88 |
¿µ¾î¿µ¹® | 5.20 | 4.22 | 5.19 |
ÀϾîÀϹ® | 6.60 | 6.88 | 4.89 |
ÀÚÀ¯Àü°øÇкÎ/°ø°ø¾ÈÀü | 5.25 | 8.00 | 5.57 |
ÀÚÀ¯Àü°øÇкÎ/¸®´õ½Ê°úÁ¶Á÷°úÇÐ | 5.43 | 6.83 | 6.17 |
ÀÚÀ¯Àü°øÇкÎ/Àι®¡¤»çȸ°úÇÐ | 8.83 | 5.50 | 5.86 |
Á¤Ä¡¿Ü±³ | 6.71 | 4.80 | 8.13 |
Áß¾îÁß¹® | 6.56 | 5.23 | 5.11 |
öÇÐ | 7.00 | 5.31 | 4.73 |
Çѹ® | 6.71 | 7.00 | 5.67 |
Çؾç¾Èº¸/³² | 5.20 | 0.76 | 0.64 |
Çؾç¾Èº¸/¿© | 3.34 | 6.00 | 2.00 |
ÇàÁ¤ÇкΠ| 6.00 | 5.11 | 5.78 |
°Ç¼³°øÇб³À° | 6.26 | 6.76 | 7.28 |
°ÇÃà | 9.00 | 5.30 | 7.13 |
±â°è°øÇб³À° | 6.30 | 6.00 | 7.06 |
±â°è°øÇкΠ| 3.65 | 3.98 | 4.19 |
±â¼ú±³À° | 7.06 | 5.72 | 5.72 |
µ¿¹°ÀÚ¿ø°úÇкΠ| 6.43 | 5.73 | 5.76 |
¸ÞÄ«Æ®·Î´Ð½º°ø | 4.30 | 3.53 | 4.57 |
¹°¸® | 4.93 | 6.70 | 5.61 |
¹Ì»ý¹°¡¤ºÐÀÚ»ý¸í°úÇÐ | 4.56 | 5.62 | 4.70 |
¹ÙÀÌ¿À½Ã½ºÅÛ±â°è°ø | 7.67 | 5.75 | 6.20 |
¹ÝµµÃ¼À¶ÇÕ | 5.68 | - | - |
»ê¸²È¯°æÀÚ¿ø | 7.17 | 5.27 | 6.33 |
»ý¸íÁ¤º¸À¶ÇÕ | 5.83 | 5.10 | 4.78 |
»ý¹°°úÇÐ | 6.38 | 4.29 | 4.61 |
»ý¹°È¯°æÈÇÐ | 6.50 | 5.56 | 5.91 |
»ýÈÇÐ | 6.50 | 6.36 | 6.20 |
¼ÒºñÀÚ | 4.42 | 4.33 | 5.78 |
¼öÀÇ¿¹ | 8.33 | 6.12 | 7.61 |
¼öÀÇ¿¹(Áö¿ªÀÎÀç) | 7.25 | 6.75 | 8.00 |
¼öÇÐ | 4.57 | 4.72 | 6.30 |
¼öÇб³À° | 5.84 | 8.00 | 9.78 |
½º¸¶Æ®½ÃƼ°ÇÃà°ø | 5.11 | 4.83 | 4.32 |
½Ä¹°ÀÚ¿ø | 7.17 | 10.22 | 7.38 |
½ÄÇ°°ø | 6.67 | 6.30 | 7.75 |
½ÄÇ°¿µ¾ç | 6.00 | 4.50 | 5.30 |
½Å¼ÒÀç°ø | 4.35 | 3.74 | 5.23 |
¾àÇÐ | 11.17 | 14.86 | 12.70 |
¾àÇÐ(Áö¿ªÀÎÀç) | 5.92 | 7.38 | 8.08 |
¿¡³ÊÁö°ø | 4.65 | - | - |
¿ø¿¹ | 6.67 | 7.56 | 9.50 |
À¯±âÀç·á°ø | 4.00 | 4.13 | 4.35 |
ÀÀ¿ë»ý¹° | 5.71 | 5.33 | 9.63 |
ÀÀ¿ëÈÇаø | 3.86 | 3.47 | 4.00 |
ÀÇ·ù | 5.20 | 5.06 | 5.33 |
ÀΰøÁö´É | 3.67 | 4.75 | 5.08 |
ÀÚÀ²¿îÇ׽ýºÅÛ°ø | 4.43 | 3.82 | 6.29 |
Àü±â¡¤ÀüÀÚ¡¤Åë½Å°øÇб³À° | 6.76 | 5.48 | 6.54 |
Àü±â°ø | 3.80 | 3.44 | 4.24 |
ÀüÀÚ°ø | 4.00 | 3.60 | 4.50 |
ÀüÆÄÁ¤º¸Åë½Å°ø | 4.50 | 3.50 | 5.22 |
Á¤º¸Åë°è | 5.38 | 5.50 | 7.50 |
Áö¿ªÈ¯°æÅä¸ñ | 6.00 | 5.38 | 6.60 |
ÁöÁúȯ°æ°úÇÐ | 6.67 | 5.92 | 7.93 |
õ¹®¿ìÁÖ°úÇÐ | 6.13 | 6.78 | 6.56 |
ÄÄÇ»ÅÍÀ¶ÇÕÇкΠ| 4.11 | 3.43 | 5.48 |
Åä¸ñ°ø | 4.64 | 4.29 | 4.07 |
Ç×°ø¿ìÁÖ°ø | 5.00 | 4.21 | 4.47 |
Çؾçȯ°æ°úÇÐ | 6.83 | 5.22 | 5.91 |
ÈÇÐ | 6.04 | 4.52 | 5.96 |
ÈÇаøÇб³À° | 7.84 | 6.34 | 8.50 |
ȯ°æ°ø | 5.80 | 4.63 | 4.29 |
ȯ°æ¼ÒÀç°ø | 6.13 | 7.33 | 6.10 |
°ü¾Ç | 2.67 | 2.60 | 3.27 |
µµÀÚ¡¤¼¶À¯µðÀÚÀÎ | 5.85 | 7.08 | 3.46 |
¹ß·¹ | - | 1.00 | 0.33 |
¼¾çÈ | - | 2.46 | 3.15 |
¼º¾Ç | 0.67 | 1.59 | 1.71 |
½ºÆ÷Ã÷°úÇÐ | 3.96 | 4.92 | 4.00 |
½Ã°¢¡¤Á¦Ç°µðÀÚÀÎ | 7.17 | 6.67 | 4.00 |
ÀÛ°î | 0.80 | 1.17 | 1.40 |
Á¶¼Ò | - | 2.07 | 2.14 |
üÀ°±³À° | 6.36 | 8.00 | 4.80 |
ÇǾƳë | 2.40 | 2.47 | 4.33 |
Çѱ¹¹«¿ë | - | - | 0.50 |
Çѱ¹È | 3.00 | 2.54 | 1.92 |
Çö´ë¹«¿ë | - | - | 2.50 |
Çö¾Ç | 1.08 | 1.50 | 2.86 |
¿ì¸®´ëÇÐ °æÀï·Â
ÀÚ·á Ãâó : ´ëÇо˸®¹Ì