등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 100 | 138 | 100 |
1등급 | 93~100 | 130 | 96 |
2등급 | 88~93 | 125 | 89 |
3등급 | 79~87 | 117 | 77 |
4등급 | 69~78 | 108 | 60 |
5등급 | 55~68 | 95 | 40 |
6등급 | 38~54 | 80 | 23 |
7등급 | 27~37 | 70 | 11 |
8등급 | 23~26 | 66 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 100 | 138 | 100 |
1등급 | 91~100 | 130 | 96 |
2등급 | 86~91 | 125 | 89 |
3등급 | 77~86 | 117 | 77 |
4등급 | 67~77 | 108 | 60 |
5등급 | 53~68 | 95 | 40 |
6등급 | 36~53 | 80 | 23 |
7등급 | 25~37 | 70 | 11 |
8등급 | 21~26 | 66 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 100 | 142 | 100 |
1등급 | 88~100 | 133 | 96 |
2등급 | 80~88 | 126 | 89 |
3등급 | 70~80 | 118 | 77 |
4등급 | 59~71 | 108 | 60 |
5등급 | 38~59 | 90 | 40 |
6등급 | 22~39 | 76 | 23 |
7등급 | 17~23 | 72 | 11 |
8등급 | 14~18 | 69 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 100 | 148 | 100 |
1등급 | 83~100 | 133 | 96 |
2등급 | 75~82 | 126 | 89 |
3등급 | 65~74 | 118 | 77 |
4등급 | 54~65 | 108 | 60 |
5등급 | 33~53 | 90 | 40 |
6등급 | 17~33 | 76 | 23 |
7등급 | 13~16 | 72 | 11 |
8등급 | 9~12 | 69 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 100 | 145 | 100 |
1등급 | 86~100 | 133 | 96 |
2등급 | 77~86 | 126 | 89 |
3등급 | 68~78 | 118 | 77 |
4등급 | 56~68 | 108 | 60 |
5등급 | 36~57 | 90 | 40 |
6등급 | 20~36 | 76 | 23 |
7등급 | 15~20 | 72 | 11 |
8등급 | 12~15 | 69 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 100 | - | - |
1등급 | 90 | - | - |
2등급 | 80 | - | - |
3등급 | 70 | - | - |
4등급 | 60 | - | - |
5등급 | 50 | - | - |
6등급 | 40 | - | - |
7등급 | 30 | - | - |
8등급 | 20 | - | - |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 50 | - | - |
1등급 | 40 | - | - |
2등급 | 35 | - | - |
3등급 | 30 | - | - |
4등급 | 25 | - | - |
5등급 | 20 | - | - |
6등급 | 15 | - | - |
7등급 | 10 | - | - |
8등급 | 5 | - | - |
국어·수학 선택과목 유불리 비교
선택과목을 변경했을 때 표준점수가 어떻게 달라지는지 확인해 보세요!