등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 100 | 133 | 100 |
1등급 | 97~100 | 129 | 96 |
2등급 | 89~97 | 123 | 89 |
3등급 | 80~90 | 116 | 77 |
4등급 | 71~82 | 108 | 60 |
5등급 | 57~74 | 96 | 40 |
6등급 | 43~60 | 83 | 23 |
7등급 | 39~46 | 79 | 11 |
8등급 | 24~42 | 66 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 100 | 133 | 100 |
1등급 | 95~100 | 129 | 96 |
2등급 | 87~94 | 123 | 89 |
3등급 | 79~88 | 116 | 77 |
4등급 | 70~80 | 108 | 60 |
5등급 | 56~71 | 96 | 40 |
6등급 | 42~58 | 83 | 23 |
7등급 | 38~43 | 79 | 11 |
8등급 | 23~39 | 66 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 100 | 155 | 100 |
1등급 | 80~100 | 135 | 96 |
2등급 | 70~80 | 127 | 89 |
3등급 | 61~71 | 118 | 77 |
4등급 | 47~62 | 105 | 60 |
5등급 | 30~48 | 90 | 40 |
6등급 | 19~31 | 79 | 23 |
7등급 | 15~19 | 76 | 11 |
8등급 | 10~15 | 71 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 100 | 155 | 100 |
1등급 | 77~100 | 135 | 96 |
2등급 | 68~78 | 127 | 89 |
3등급 | 58~69 | 118 | 77 |
4등급 | 44~59 | 105 | 60 |
5등급 | 28~45 | 90 | 40 |
6등급 | 16~29 | 79 | 23 |
7등급 | 13~16 | 76 | 11 |
8등급 | 8~13 | 71 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 100 | 155 | 100 |
1등급 | 78~100 | 135 | 96 |
2등급 | 69~79 | 127 | 89 |
3등급 | 59~70 | 118 | 77 |
4등급 | 45~60 | 105 | 60 |
5등급 | 29~46 | 90 | 40 |
6등급 | 17~30 | 79 | 23 |
7등급 | 14~17 | 76 | 11 |
8등급 | 8~14 | 71 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 100 | 0 | 0 |
1등급 | 90 | 0 | 0 |
2등급 | 80 | 0 | 0 |
3등급 | 70 | 0 | 0 |
4등급 | 60 | 0 | 0 |
5등급 | 50 | 0 | 0 |
6등급 | 40 | 0 | 0 |
7등급 | 30 | 0 | 0 |
8등급 | 20 | 0 | 0 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 50 | 0 | 0 |
1등급 | 40 | 0 | 0 |
2등급 | 35 | 0 | 0 |
3등급 | 30 | 0 | 0 |
4등급 | 25 | 0 | 0 |
5등급 | 20 | 0 | 0 |
6등급 | 15 | 0 | 0 |
7등급 | 10 | 0 | 0 |
8등급 | 5 | 0 | 0 |
국어·수학 선택과목 유불리 비교
선택과목을 변경했을 때 표준점수가 어떻게 달라지는지 확인해 보세요!