등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 100 | 134 | 100 |
1등급 | - | 130 | 97 |
2등급 | - | 124 | 89 |
3등급 | - | 118 | 78 |
4등급 | - | 109 | 61 |
5등급 | - | 96 | 40 |
6등급 | - | 82 | 23 |
7등급 | - | 71 | 11 |
8등급 | - | 64 | 3 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 100 | 134 | 100 |
1등급 | - | 130 | 97 |
2등급 | - | 124 | 89 |
3등급 | - | 118 | 78 |
4등급 | - | 109 | 61 |
5등급 | - | 96 | 40 |
6등급 | - | 82 | 23 |
7등급 | - | 71 | 11 |
8등급 | - | 64 | 3 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 100 | 156 | 100 |
1등급 | - | 135 | 96 |
2등급 | - | 127 | 89 |
3등급 | - | 118 | 77 |
4등급 | - | 106 | 60 |
5등급 | - | 89 | 40 |
6등급 | - | 80 | 22 |
7등급 | - | 78 | 12 |
8등급 | - | 73 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 100 | 156 | 100 |
1등급 | - | 135 | 96 |
2등급 | - | 127 | 89 |
3등급 | - | 118 | 77 |
4등급 | - | 106 | 60 |
5등급 | - | 89 | 40 |
6등급 | - | 80 | 22 |
7등급 | - | 78 | 12 |
8등급 | - | 73 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 100 | 156 | 100 |
1등급 | - | 135 | 96 |
2등급 | - | 127 | 89 |
3등급 | - | 118 | 77 |
4등급 | - | 106 | 60 |
5등급 | - | 89 | 40 |
6등급 | - | 80 | 22 |
7등급 | - | 78 | 12 |
8등급 | - | 73 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 100 | - | - |
1등급 | 90 | - | - |
2등급 | 80 | - | - |
3등급 | 70 | - | - |
4등급 | 60 | - | - |
5등급 | 50 | - | - |
6등급 | 40 | - | - |
7등급 | 30 | - | - |
8등급 | 20 | - | - |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 50 | - | - |
1등급 | 40 | - | - |
2등급 | 35 | - | - |
3등급 | 30 | - | - |
4등급 | 25 | - | - |
5등급 | 20 | - | - |
6등급 | 15 | - | - |
7등급 | 10 | - | - |
8등급 | 5 | - | - |
국어·수학 선택과목 유불리 비교
선택과목을 변경했을 때 표준점수가 어떻게 달라지는지 확인해 보세요!