등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 100 | 135 | 100 |
1등급 | 95~100 | 129 | 96 |
2등급 | 90~95 | 124 | 89 |
3등급 | 82~90 | 117 | 77 |
4등급 | 72~82 | 108 | 60 |
5등급 | 60~73 | 96 | 40 |
6등급 | 44~61 | 80 | 23 |
7등급 | 32~44 | 69 | 11 |
8등급 | 26~33 | 63 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 100 | 135 | 100 |
1등급 | 92~100 | 129 | 96 |
2등급 | 86~93 | 124 | 89 |
3등급 | 78~87 | 117 | 77 |
4등급 | 68~80 | 108 | 60 |
5등급 | 56~71 | 96 | 40 |
6등급 | 39~59 | 80 | 23 |
7등급 | 28~42 | 69 | 11 |
8등급 | 22~31 | 63 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 100 | 146 | 100 |
1등급 | 91~100 | 133 | 96 |
2등급 | 82~91 | 126 | 89 |
3등급 | 72~83 | 118 | 77 |
4등급 | 61~74 | 108 | 60 |
5등급 | 39~63 | 89 | 40 |
6등급 | 23~41 | 75 | 23 |
7등급 | 19~25 | 71 | 11 |
8등급 | 17~20 | 69 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 100 | 146 | 100 |
1등급 | 84~100 | 133 | 96 |
2등급 | 75~85 | 126 | 89 |
3등급 | 66~77 | 118 | 77 |
4등급 | 55~67 | 108 | 60 |
5등급 | 33~56 | 89 | 40 |
6등급 | 17~34 | 75 | 23 |
7등급 | 13~18 | 71 | 11 |
8등급 | 10~13 | 69 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 100 | 146 | 100 |
1등급 | 87~100 | 133 | 96 |
2등급 | 79~86 | 126 | 89 |
3등급 | 70~78 | 118 | 77 |
4등급 | 58~69 | 108 | 60 |
5등급 | 37~58 | 89 | 40 |
6등급 | 21~36 | 75 | 23 |
7등급 | 16~20 | 71 | 11 |
8등급 | 14~16 | 69 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 100 | - | - |
1등급 | 90 | - | - |
2등급 | 80 | - | - |
3등급 | 70 | - | - |
4등급 | 60 | - | - |
5등급 | 50 | - | - |
6등급 | 40 | - | - |
7등급 | 30 | - | - |
8등급 | 20 | - | - |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 50 | - | - |
1등급 | 40 | - | - |
2등급 | 35 | - | - |
3등급 | 30 | - | - |
4등급 | 25 | - | - |
5등급 | 20 | - | - |
6등급 | 15 | - | - |
7등급 | 10 | - | - |
8등급 | 5 | - | - |
국어·수학 선택과목 유불리 비교
선택과목을 변경했을 때 표준점수가 어떻게 달라지는지 확인해 보세요!