등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 100 | 137 | 100 |
1등급 | - | 130 | 96 |
2등급 | - | 124 | 88 |
3등급 | - | 117 | 77 |
4등급 | - | 108 | 60 |
5등급 | - | 96 | 39 |
6등급 | - | 83 | 23 |
7등급 | - | 70 | 11 |
8등급 | - | 65 | 5 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 100 | 137 | 100 |
1등급 | - | 130 | 96 |
2등급 | - | 124 | 88 |
3등급 | - | 117 | 77 |
4등급 | - | 108 | 60 |
5등급 | - | 96 | 39 |
6등급 | - | 83 | 23 |
7등급 | - | 70 | 11 |
8등급 | - | 65 | 5 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 100 | 143 | 100 |
1등급 | - | 130 | 96 |
2등급 | - | 124 | 87 |
3등급 | - | 119 | 78 |
4등급 | - | 109 | 60 |
5등급 | - | 93 | 40 |
6등급 | - | 78 | 22 |
7등급 | - | 73 | 11 |
8등급 | - | 72 | 7 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 100 | 143 | 100 |
1등급 | - | 130 | 96 |
2등급 | - | 124 | 87 |
3등급 | - | 119 | 78 |
4등급 | - | 109 | 60 |
5등급 | - | 93 | 40 |
6등급 | - | 78 | 22 |
7등급 | - | 73 | 11 |
8등급 | - | 72 | 7 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 100 | 143 | 100 |
1등급 | - | 130 | 96 |
2등급 | - | 124 | 87 |
3등급 | - | 119 | 78 |
4등급 | - | 109 | 60 |
5등급 | - | 93 | 40 |
6등급 | - | 78 | 22 |
7등급 | - | 73 | 11 |
8등급 | - | 72 | 7 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 100 | - | - |
1등급 | 90 | - | - |
2등급 | 80 | - | - |
3등급 | 70 | - | - |
4등급 | 60 | - | - |
5등급 | 50 | - | - |
6등급 | 40 | - | - |
7등급 | 30 | - | - |
8등급 | 20 | - | - |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 50 | - | - |
1등급 | 40 | - | - |
2등급 | 35 | - | - |
3등급 | 30 | - | - |
4등급 | 25 | - | - |
5등급 | 20 | - | - |
6등급 | 15 | - | - |
7등급 | 10 | - | - |
8등급 | 5 | - | - |
국어·수학 선택과목 유불리 비교
선택과목을 변경했을 때 표준점수가 어떻게 달라지는지 확인해 보세요!