등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 100 | 139 | 100 |
1등급 | - | 131 | 96 |
2등급 | - | 125 | 88 |
3등급 | - | 117 | 76 |
4등급 | - | 108 | 61 |
5등급 | - | 95 | 40 |
6등급 | - | 81 | 23 |
7등급 | - | 72 | 11 |
8등급 | - | 68 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 100 | 139 | 100 |
1등급 | - | 131 | 96 |
2등급 | - | 125 | 88 |
3등급 | - | 117 | 76 |
4등급 | - | 108 | 61 |
5등급 | - | 95 | 40 |
6등급 | - | 81 | 23 |
7등급 | - | 72 | 11 |
8등급 | - | 68 | 4 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 100 | 148 | 100 |
1등급 | - | 135 | 96 |
2등급 | - | 127 | 89 |
3등급 | - | 118 | 77 |
4등급 | - | 106 | 60 |
5등급 | - | 91 | 40 |
6등급 | - | 80 | 23 |
7등급 | - | 76 | 12 |
8등급 | - | 73 | 3 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 100 | 148 | 100 |
1등급 | - | 135 | 96 |
2등급 | - | 127 | 89 |
3등급 | - | 118 | 77 |
4등급 | - | 106 | 60 |
5등급 | - | 91 | 40 |
6등급 | - | 80 | 23 |
7등급 | - | 76 | 12 |
8등급 | - | 73 | 3 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 100 | 148 | 100 |
1등급 | - | 135 | 96 |
2등급 | - | 127 | 89 |
3등급 | - | 118 | 77 |
4등급 | - | 106 | 60 |
5등급 | - | 91 | 40 |
6등급 | - | 80 | 23 |
7등급 | - | 76 | 12 |
8등급 | - | 73 | 3 |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 100 | - | - |
1등급 | 90 | - | - |
2등급 | 80 | - | - |
3등급 | 70 | - | - |
4등급 | 60 | - | - |
5등급 | 50 | - | - |
6등급 | 40 | - | - |
7등급 | 30 | - | - |
8등급 | 20 | - | - |
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|
만점 | 50 | - | - |
1등급 | 40 | - | - |
2등급 | 35 | - | - |
3등급 | 30 | - | - |
4등급 | 25 | - | - |
5등급 | 20 | - | - |
6등급 | 15 | - | - |
7등급 | 10 | - | - |
8등급 | 5 | - | - |
국어·수학 선택과목 유불리 비교
선택과목을 변경했을 때 표준점수가 어떻게 달라지는지 확인해 보세요!