"Dynamic Tomorrow Ajou"
¾ÆÁÖ´ëÇб³
Ajou University
Àüüº¸±â Áöµµ·Î ã±â ¼³¸³ ¿¬µµ¼ø
±âº» Á¤º¸
ÁÖ¼Ò
°æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã ¿µÅ뱸 ¿ùµåÄÅ·Î 206
´ëÇ¥ÀüÈ
031-219-2114
ȨÆäÀÌÁö
ÃÖ±Ù È÷½ºÅ丮
¿ø¼Á¢¼ö
ÇÑ´«¿¡ º¸´Â Ä·ÆÛ½º
4³âÁ¦
´ëÇÐƯ¼º
¼³¸³
1973³â
¼³¸³ÀÚ
¹Úâ¿ø
°æ±âµµ
¼ö¿ø½Ã
¸éÀû
375,030§³
ȶºÒ,
Ã౸
´ëÇÐ »ó¡
¾ÆÁÖ´ëÇб³º´¿ø
¼³¸³º´¿ø
Ãë¾÷·ü 75.4%
Á¹¾÷ÀÚ¼ö: 2,517¸í
Ãë¾÷ÀÚ¼ö: 1,620¸í
½ÅÀÔ»ý Ãæ¿ø·ü 99.9%
ÀÔÇÐÀÚ¼ö: 1,947¸í
¸ðÁýÀοø: 1,948¸í
ÀçÇлý Ãæ¿ø·ü 105.3%
ÇлýÁ¤¿ø: 7,715¸í
ÀçÇлý¼ö: 8,123¸í
½ÅÀÔ»ý °æÀï·ü 17.4
¸ðÁýÀοø: 1,948¸í
Áö¿øÀοø: 33,858¸í
µî·Ï±Ý 8,312.5 ´ÜÀ§ õ¿ø
Àι®»çȸ: 7,002.2
ÀÚ¿¬°úÇÐ: 8,420.7
¿¹Ã¼´É: 6,788.9
°øÇÐ: 8,898.4
ÀÇÇÐ: 11,240
ÀÚ·á Ãâó : ´ëÇо˸®¹Ì
ÀαâÇаú
#2024Çг⵵ ¼ö½Ã °æÀï·ü
#2024Çг⵵ Á¤½Ã °æÀï·ü
¼³Ä¡Çаú
¸ðÁý´ÜÀ§ | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
°£È£/Àι® | 6.00 | 7.42 | 7.80 |
°æ¿µ | 5.08 | 5.31 | 6.18 |
°æÁ¦ | 5.52 | 5.00 | 5.31 |
±¹¾î±¹¹® | 6.33 | 5.83 | 12.60 |
±ÝÀ¶°ø | 4.20 | 5.20 | 5.23 |
¹®ÈÄÜÅÙÃ÷ | 5.36 | 7.00 | 6.18 |
ºÒ¾îºÒ¹® | 6.00 | 8.00 | 5.50 |
»çÇÐ | 12.60 | 10.80 | 6.00 |
»çȸ | 7.00 | 7.43 | 12.17 |
½É¸® | 6.60 | 9.89 | 8.75 |
¿µ¾î¿µ¹® | 5.14 | 8.27 | 5.33 |
Á¤Ä¡¿Ü±³ | 7.13 | 8.13 | 8.00 |
ÇàÁ¤ | 5.50 | 5.40 | 7.24 |
e-ºñÁî´Ï½º | 5.05 | 5.42 | 5.94 |
°£È£/ÀÚ¿¬ | 9.45 | 8.09 | 6.58 |
°Ç¼³½Ã½ºÅÛ°ø | 5.93 | 5.30 | 7.73 |
°ÇÃà | 5.48 | 6.41 | 7.82 |
±³Åë½Ã½ºÅÛ°ø | 5.00 | 5.91 | 8.13 |
±¹¹æµðÁöÅÐÀ¶ÇÕ | 5.42 | 6.58 | 11.00 |
±â°è°ø | 4.59 | 4.52 | 6.07 |
µðÁöÅй̵ð¾î | 5.11 | 4.26 | 6.83 |
¹°¸® | 5.86 | 5.14 | 13.75 |
»çÀ̹öº¸¾È | 4.71 | 5.11 | 6.90 |
»ê¾÷°ø | 4.49 | 4.94 | 5.86 |
»ý¸í°úÇÐ | 6.63 | 8.42 | 7.41 |
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | 5.15 | 4.44 | 5.50 |
¼öÇÐ | 5.38 | 5.63 | 9.63 |
¾àÇÐ | 4.60 | 44.13 | 32.40 |
ÀÀ¿ëÈÇлý¸í°ø | 6.00 | 5.08 | 7.04 |
ÀÇÇÐ | 3.50 | 5.00 | 5.70 |
ÀüÀÚ°ø | 4.62 | 4.57 | 7.17 |
Áö´ÉÇü¹ÝµµÃ¼°ø | 4.88 | 5.18 | - |
÷´Ü½Å¼ÒÀç°ø | 4.82 | 5.36 | 8.20 |
ÈÇÐ | 5.50 | 4.14 | 6.57 |
ÈÇаø | 5.60 | 4.27 | 7.43 |
ȯ°æ¾ÈÀü°ø | 4.65 | 4.57 | 9.86 |
AI¸ðºô¸®Æ¼°ø | 5.85 | 7.00 | - |
¿ì¸®´ëÇÐ °æÀï·Â
ÀÚ·á Ãâó : ´ëÇо˸®¹Ì