"Good to Great Leader âÀÇ ÀμºÁ᫐ ÃÖ°í´ëÇÐ"
¼þÀÇ¿©ÀÚ´ëÇб³
SoongEui Women's College
Àüüº¸±â
Áöµµ·Î ã±â
¼³¸³ ¿¬µµ¼ø
±âº» Á¤º¸
ÁÖ¼Ò
¼¿ï½Ã Áß±¸ ¼ÒÆÄ·Î 2±æ 10
´ëÇ¥ÀüÈ
02-3708-9000
ȨÆäÀÌÁö
ÃÖ±Ù È÷½ºÅ丮
¿ø¼Á¢¼ö
ÇÑ´«¿¡ º¸´Â Ä·ÆÛ½º
Àü¹®´ëÇÐ
´ëÇÐÆ¯¼º
¼³¸³
1903³â
¼³¸³ÀÚ
¸ðÆê(S. A. Moffet)
¼¿ï½Ã
Áß±¸
¸éÀû
53,964§³
¸ñ·Ã,
¾ÆÄ«½Ã¾Æ,
ºñµÑ±â
´ëÇÐ »ó¡
Çаú 17°³
´ëÇÐ º¸À¯ Çаú
Ãë¾÷·ü 68.2%
Á¹¾÷ÀÚ¼ö: 1,398¸í
Ãë¾÷ÀÚ¼ö: 837¸í
½ÅÀÔ»ý Ãæ¿ø·ü 98.2%
ÀÔÇÐÀÚ¼ö: 1,311¸í
¸ðÁýÀοø: 1,335¸í
ÀçÇлý Ãæ¿ø·ü 88.7%
ÇлýÁ¤¿ø: 3,050¸í
ÀçÇлý¼ö: 2,704¸í
½ÅÀÔ»ý °æÀï·ü 6.5
¸ðÁýÀοø: 1,335¸í
Áö¿øÀοø: 8,638¸í
µî·Ï±Ý 6,054.2 ´ÜÀ§ õ¿ø
Àι®»çȸ: 5,493.1
ÀÚ¿¬°úÇÐ: 6,447.2
¿¹Ã¼´É: 6,644.3
°øÇÐ: 6,565.1
ÀÚ·á Ãâó : ´ëÇо˸®¹Ì
ÀαâÇаú
#2025Çг⵵ ¼ö½Ã Æò±Õ °æÀï·ü
#2025Çг⵵ Á¤½Ã Æò±Õ °æÀï·ü
¼³Ä¡Çаú
Àü°ø¸í | ÁÖ/¾ß°£ | ÀüÇü±¸ºÐ | ¼¼ºÎÀüÇü | 2025 |
---|---|---|---|---|
°æ¿µ°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 6 |
¹®ÇåÁ¤º¸°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 29.67 |
º¸°ÇÇàÁ¤°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 32.5 |
»çȸº¹Áö°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 6.85 |
¼¼¹«È¸°è°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 6.81 |
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀ¶ÇÕ°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 4.32 |
½º¸¶Æ®»ç¹«ÇàÁ¤°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 5.39 |
½Ã°¢µðÀÚÀΰú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 32.5 |
½Äǰ¿µ¾ç°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 6.07 |
½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 5.19 |
¾Æµ¿º¸À°°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 6.51 |
¿¬±â¿¹¼ú°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 14.56 |
¿µ»óÁ¦ÀÛ°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 33.75 |
À¯¾Æ±³À°°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 21.33 |
Á־󸮵ðÀÚÀΰú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 28 |
ÆÐ¼ÇµðÀÚÀΰú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 27 |
È£ÅÚ°ü±¤°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 36.33 |
¿ì¸®´ëÇÐ °æÀï·Â
ÀÚ·á Ãâó : ´ëÇо˸®¹Ì