"¹Ì·¡¸¦ ǰ°í ¼¼°è¸¦ ¿©´Â ´ëÇÐ ÇѾ翩ÀÚ´ëÇб³"
ÇѾ翩ÀÚ´ëÇб³
Hanyang Women's University
Àüüº¸±â
Áöµµ·Î
ã±â
¼³¸³ ¿¬µµ¼ø ã±â
±âº» Á¤º¸
ÁÖ¼Ò
[º»±³] ¼¿ï½Ã ¼ºµ¿±¸ »ì°ùÀ̱æ 200
´ëÇ¥ÀüÈ
[º»±³] 02-2290-2114
ȨÆäÀÌÁö
ÃÖ±Ù È÷½ºÅ丮
¿ø¼Á¢¼ö
ÇÑ´«¿¡ º¸´Â Ä·ÆÛ½º
¼³¸³
1975³â
¼³¸³ÀÚ
±è¿¬ÁØ
¼¿ï½Ã
¼ºµ¿±¸
¸éÀû
138,916§³
°³³ª¸®,
ºñµÑ±â,
»çÀÚ
´ëÇÐ »ó¡
Çаú 30°³
´ëÇÐ º¸À¯ Çаú
º»±³
Ãë¾÷·ü 61.1%
Á¹¾÷ÀÚ¼ö: 2,550¸í
Ãë¾÷ÀÚ¼ö: 1,355¸í
½ÅÀÔ»ý Ãæ¿ø·ü 100%
ÀÔÇÐÀÚ¼ö: 2,487¸í
¸ðÁýÀοø: 2,487¸í
ÀçÇлý Ãæ¿ø·ü 106.6%
ÇлýÁ¤¿ø: 6,218¸í
ÀçÇлý¼ö: 6,627¸í
½ÅÀÔ»ý °æÀï·ü 9.6
¸ðÁýÀοø: 2,487¸í
Áö¿øÀοø: 23,797¸í
µî·Ï±Ý 6,087.8 ´ÜÀ§ õ¿ø
Àι®»çȸ: 5,330
ÀÚ¿¬°úÇÐ: 6,438.3
¿¹Ã¼´É: 6,580.1
°øÇÐ: 6,522
ÀαâÇаú
#2022Çг⵵ ¼ö½Ã Æò±Õ °æÀï·ü
#2022Çг⵵ Á¤½Ã Æò±Õ °æÀï·ü
¼³Ä¡Çаú
Àü°ø¸í | ÁÖ/¾ß°£ | ÀüÇü±¸ºÐ | ¼¼ºÎÀüÇü | 2022 |
---|---|---|---|---|
´ÏÆ®ÆÐ¼ÇµðÀÚÀΰú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 12.22 |
¹®¿¹Ã¢ÀÛ°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 22.47 |
º¸°ÇÇàÁ¤°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 37.3 |
ºñ¼ÀÎÀç°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 4.63 |
ºòµ¥ÀÌÅͰú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 16.5 |
»çȸº¹Áö°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 19.5 |
»ê¾÷µðÀÚÀΰú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 18.73 |
¼ºñ½º°æ¿µ°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 18.1 |
¼¶À¯ÆÐ¼ÇµðÀÚÀΰú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 15.11 |
¼¼¶ó¹ÍµðÀÚÀΰú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 11.46 |
¼¼¹«È¸°è°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 21.89 |
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀ¶ÇÕ°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 20.64 |
½º¸¶Æ®IT°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 18.36 |
½ºÆ÷Ã÷°Ç°°ü¸®°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 12.7 |
½Ã°¢¹Ìµð¾îµðÀÚÀΰú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 26.36 |
½Äǰ¿µ¾ç°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 21.5 |
½Ç¹«¿µ¾î°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 21 |
½Ç¹«ÀϺ»¾î°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 11.11 |
½Ç¹«Áß±¹¾î°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 11.33 |
½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 9.02 |
¾Æµ¿º¸À°°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 14.3 |
¿µ»óÄÜÅÙÃ÷°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 12.82 |
¿Ü½Ä»ê¾÷°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 12.33 |
À¯¾Æ±³À°°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 25.73 |
ÀÎÅ׸®¾îµðÀÚÀΰú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 28.45 |
Ä¡À§»ý°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 27.52 |
ÆÐ¼ÇµðÀÚÀΰú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 24.11 |
Ç×°ø°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 19.67 |
ÇàÁ¤½Ç¹«°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 17.44 |
È£ÅÚ°ü±¤°ú | ÁÖ°£ | ÀϹÝÀüÇü | ÀϹÝÀüÇü | 6.45 |
¿ì¸®´ëÇÐ °æÀï·Â