"ÇлýÀÌ ÇູÇÑ ´ëÇÐ"
´ë±¸´ëÇб³
Daegu University
Àüüº¸±â
Áöµµ·Î
ã±â
¼³¸³ ¿¬µµ¼ø ã±â
±âº» Á¤º¸
ÁÖ¼Ò
[º»±³] °æ»óºÏµµ °æ»ê½Ã Áø·®À¾ ´ë±¸´ë·Î 201
[´ë¸íµ¿] ´ë±¸±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼º´ç·Î 50±æ 33
´ëÇ¥ÀüÈ
[º»±³] 053-850-5000
[´ë¸íµ¿] 053-850-5000
ȨÆäÀÌÁö
ÃÖ±Ù È÷½ºÅ丮
¿ø¼Á¢¼ö
ÇÑ´«¿¡ º¸´Â Ä·ÆÛ½º
¼³¸³
1956³â
¼³¸³ÀÚ
ÀÌ¿µ½Ä
°æ»óºÏµµ
°æ»ê½Ã
¸éÀû
502,076§³
ºñÈ£,
¹éÀÏÈ«,
¼Ò³ª¹«
´ëÇÐ »ó¡
Çаú 82°³
´ëÇÐ º¸À¯ Çаú
º»±³
°æ»ê
Ãë¾÷·ü 52.7%
Á¹¾÷ÀÚ¼ö: 3,988¸í
Ãë¾÷ÀÚ¼ö: 1,975¸í
½ÅÀÔ»ý Ãæ¿ø·ü 80.8%
ÀÔÇÐÀÚ¼ö: 3,290¸í
¸ðÁýÀοø: 4,070¸í
ÀçÇлý Ãæ¿ø·ü 100.2%
ÇлýÁ¤¿ø: 16,236¸í
ÀçÇлý¼ö: 16,270¸í
½ÅÀÔ»ý °æÀï·ü 5.1
¸ðÁýÀοø: 4,070¸í
Áö¿øÀοø: 20,679¸í
µî·Ï±Ý 6,843.8 ´ÜÀ§ õ¿ø
Àι®»çȸ: 5,806.4
ÀÚ¿¬°úÇÐ: 7,412.8
¿¹Ã¼´É: 8,263.8
°øÇÐ: 8,014
ÀαâÇаú
#2022Çг⵵ ¼ö½Ã °æÀï·ü
°æÀï·ü Á¤º¸°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
#2022Çг⵵ Á¤½Ã °æÀï·ü
°æÀï·ü Á¤º¸°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
¼³Ä¡Çаú
¸ðÁý´ÜÀ§ | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
[°æ»ê]°æ¿µÇкΠ| 3.13 | 2.49 | 4.47 |
[°æ»ê]°æÁ¦±ÝÀ¶ÇкΠ| 2.91 | 1.21 | 4.64 |
[°æ»ê]°æÂûÇàÁ¤ | 3.33 | 2.44 | 3.40 |
[°æ»ê]±¹¾î±³À° | 5.20 | 2.25 | 3.43 |
[°æ»ê]±¹Á¦°ü°è | 1.63 | 0.95 | 4.38 |
[°æ»ê]±º»ç | 2.00 | - | - |
[°æ»ê]¹®ÇåÁ¤º¸ | 2.25 | 3.33 | 4.40 |
[°æ»ê]¹®È¿¹¼úÇкÎ/ºñ½Ç±â | 1.56 | 0.75 | 4.86 |
[°æ»ê]¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç | 2.86 | 3.67 | 3.80 |
[°æ»ê]¹ýÇкΠ| 3.57 | 1.37 | 2.96 |
[°æ»ê]ºÎµ¿»ê.ÁöÀû | 5.00 | 1.85 | 6.50 |
[°æ»ê]»çȸ | 2.20 | 3.67 | 4.30 |
[°æ»ê]»çȸº¹Áö | 2.90 | 2.30 | 5.40 |
[°æ»ê]½É¸® | 4.00 | 2.00 | 8.38 |
[°æ»ê]¾Æµ¿°¡Á¤º¹Áö | 2.00 | 2.40 | 4.20 |
[°æ»ê]¿ª»ç±³À° | 9.00 | 5.50 | 5.60 |
[°æ»ê]¿µ¾î±³À° | 3.00 | 1.37 | 5.00 |
[°æ»ê]¿µ¾î¿µ¹® | 1.35 | 1.38 | 2.65 |
[°æ»ê]À¯¾Æ±³À° | 4.00 | 2.00 | 4.17 |
[°æ»ê]À¯¾ÆÆ¯¼ö±³À° | 5.00 | 5.67 | 5.33 |
[°æ»ê]ÀϹݻçȸ±³À° | 4.67 | 1.50 | 4.00 |
[°æ»ê]ÀϺ»¾îÀϺ» | 4.33 | 2.50 | 3.40 |
[°æ»ê]ÀÚÀ¯Àü°øÇкΠ| 2.71 | 4.14 | 6.27 |
[°æ»ê]ÀÚÄ¡°æÂû | 3.25 | 1.17 | 5.93 |
[°æ»ê]Áß±¹¾îÁß±¹ | 0.79 | 1.85 | 3.40 |
[°æ»ê]Áö¸®±³À° | 3.33 | 2.00 | 5.00 |
[°æ»ê]Áö¿ª»çȸ°³¹ß.º¹Áö | 2.33 | 1.53 | 4.00 |
[°æ»ê]û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö | 3.00 | 2.80 | 4.50 |
[°æ»ê]ÃÊµîÆ¯¼ö±³À° | 3.75 | 3.60 | 3.00 |
[°æ»ê]Ư¼ö±³À° | 3.75 | 3.20 | 2.67 |
[°æ»ê]Çѱ¹¾î±³À°ÇкΠ| 0.65 | 0.75 | 4.86 |
[°æ»ê]ÇàÁ¤ | 2.86 | 1.56 | 5.91 |
[°æ»ê]È£ÅÚ°ü±¤°æ¿µÇкΠ| 1.38 | 0.89 | 4.53 |
[°æ»ê]°Ç¼³½Ã½ºÅÛ°ø | 0.88 | 1.05 | 3.44 |
[°æ»ê]°ÇÃà°ø | 1.46 | 2.10 | 3.11 |
[°æ»ê]±â°è°øÇкΠ| 1.05 | 1.74 | 4.39 |
[°æ»ê]µ¿¹°ÀÚ¿ø | 2.20 | 2.50 | 6.40 |
[°æ»ê]¹°¸®±³À° | 2.38 | 1.82 | 6.00 |
[°æ»ê]¹°¸®Ä¡·á | 8.00 | 7.00 | 8.40 |
[°æ»ê]¹Ý·Áµ¿¹°»ê¾÷ | 2.33 | - | - |
[°æ»ê]ºòµ¥ÀÌÅÍ | 0.87 | 0.66 | 4.41 |
[°æ»ê]»ê¸²ÀÚ¿ø | 1.73 | 0.84 | 3.33 |
[°æ»ê]»ý¸í°ø | 1.16 | 1.24 | 3.78 |
[°æ»ê]»ý¸íȯ°æÇкΠ| 0.66 | 2.12 | 3.41 |
[°æ»ê]»ý¹°±³À° | 4.60 | 4.25 | 4.00 |
[°æ»ê]¼öÇб³À° | 2.63 | 2.00 | 5.00 |
[°æ»ê]½Äǰ°ø | 1.38 | 1.17 | 5.25 |
[°æ»ê]½Äǰ¿µ¾ç | 1.36 | 1.82 | 5.50 |
[°æ»ê]½Å¼ÒÀç¿¡³ÊÁö°ø | 0.64 | 1.24 | 4.89 |
[°æ»ê]¾ð¾îÄ¡·á | 1.75 | 1.00 | 2.88 |
[°æ»ê]¿¡³ÊÁö½Ã½ºÅÛ°ø | 1.00 | 0.86 | - |
[°æ»ê]ÀÛ¾÷Ä¡·á | 2.40 | 3.00 | 4.40 |
[°æ»ê]ÀçȰ°Ç°ÁõÁø | 3.33 | 1.80 | 4.00 |
[°æ»ê]ÀçȰ°ø | 2.00 | 1.88 | 3.63 |
[°æ»ê]ÀçȰ½É¸® | 2.75 | 2.00 | 5.00 |
[°æ»ê]Àü±â°ø | 3.14 | 1.75 | 3.29 |
[°æ»ê]ÀüÀÚ°ø | 0.91 | 3.00 | 3.62 |
[°æ»ê]Á¤º¸º¸È£ | 1.88 | 2.00 | - |
[°æ»ê]Á¤º¸Åë½Å°ø | 2.10 | 1.68 | 3.26 |
[°æ»ê]Á¶°æ | 1.25 | 2.00 | 4.00 |
[°æ»ê]Áö±¸°úÇб³À° | 7.50 | 2.14 | 3.60 |
[°æ»ê]Á÷¾÷ÀçȰ | 2.17 | 2.17 | 3.67 |
[°æ»ê]ÄÄÇ»ÅͰø | 2.93 | 3.57 | 5.33 |
[°æ»ê]ÄÄÇ»ÅͼÒÇÁÆ®¿þ¾î | 3.00 | 2.64 | 11.00 |
[°æ»ê]ÈÇаø | 0.86 | 1.27 | 5.57 |
[°æ»ê]ÈÇб³À° | 1.91 | 2.50 | 4.75 |
[°æ»ê]ÈÇлý¸í°úÇкΠ| 0.88 | 1.00 | 5.73 |
[°æ»ê]ȯ°æ±â¼ú°ø | 0.55 | 0.86 | 2.89 |
[°æ»ê]AIÇкΠ| 1.33 | 1.50 | 4.40 |
[´ë±¸]°£È£ | 5.57 | 4.20 | 3.94 |
[°æ»ê]»ê¾÷µðÀÚÀÎ/ºñ½Ç±â | 3.14 | 1.57 | - |
[°æ»ê]»ê¾÷µðÀÚÀÎ/½Ç±â | 1.82 | 2.27 | 4.40 |
[°æ»ê]»ýȰÁ¶ÇüµðÀÚÀÎ | 1.35 | 3.63 | 3.50 |
[°æ»ê]½ºÆ÷Ã÷·¹Àú | 3.81 | 8.71 | 9.89 |
[°æ»ê]½Ã°¢µðÀÚÀÎ | 2.38 | 4.08 | 9.08 |
[°æ»ê]½Ç³»°ÇÃàµðÀÚÀÎ/ºñ½Ç±â | 1.50 | 1.40 | 2.86 |
[°æ»ê]½Ç³»°ÇÃàµðÀÚÀÎ/½Ç±â | 1.67 | 2.80 | 3.80 |
[°æ»ê]¾ÆÆ®¾ØµðÀÚÀÎ | 0.75 | 0.60 | 2.92 |
[°æ»ê]¿µ»ó¾Ö´Ï¸ÞÀ̼ǵðÀÚÀÎ | 4.67 | 4.46 | 6.00 |
[°æ»ê]üÀ° | 11.56 | 5.55 | 7.63 |
[°æ»ê]ÆÐ¼ÇµðÀÚÀÎ/ºñ½Ç±â | 3.80 | 1.20 | 5.75 |
[°æ»ê]ÆÐ¼ÇµðÀÚÀÎ/½Ç±â | 1.86 | 2.00 | 5.00 |
¿ì¸®´ëÇÐ °æÀï·Â
ÇÔ²² ¸¹ÀÌ º» ´ëÇÐ