"Áø¸®¸¦ ´ã¾Æ ¼¼°è·Î, ²ÞÀ» ´ã¾Æ ¹Ì·¡·Î!"
°æºÏ´ëÇб³
Kyungpook National University
Àüüº¸±â Áöµµ·Î ã±â ¼³¸³ ¿¬µµ¼ø
±âº» Á¤º¸
ÁÖ¼Ò
´ë±¸±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ ´ëÇзΠ80
´ëÇ¥ÀüÈ
053-950-5114
ȨÆäÀÌÁö
ÃÖ±Ù È÷½ºÅ丮
»óÁÖÄ·ÆÛ½º¿Í ÅëÇÕ
¿ø¼Á¢¼ö
ÇÑ´«¿¡ º¸´Â Ä·ÆÛ½º
4³âÁ¦
´ëÇÐƯ¼º
¼³¸³
1946³â
´ë±¸±¤¿ª½Ã
ºÏ±¸
¸éÀû
853,962§³
°¨²É,
È£¹Ý¿ì
´ëÇÐ »ó¡
°æºÏ´ëÇб³º´¿ø
¼³¸³º´¿ø
Ãë¾÷·ü 60.8%
Á¹¾÷ÀÚ¼ö: 5,295¸í
Ãë¾÷ÀÚ¼ö: 2,740¸í
½ÅÀÔ»ý Ãæ¿ø·ü 99.9%
ÀÔÇÐÀÚ¼ö: 4,674¸í
¸ðÁýÀοø: 4,679¸í
ÀçÇлý Ãæ¿ø·ü 102.9%
ÇлýÁ¤¿ø: 19,100¸í
ÀçÇлý¼ö: 19,645¸í
½ÅÀÔ»ý °æÀï·ü 12.8
¸ðÁýÀοø: 4,679¸í
Áö¿øÀοø: 60,079¸í
µî·Ï±Ý 4,499.8 ´ÜÀ§ õ¿ø
Àι®»çȸ: 3,566.2
ÀÚ¿¬°úÇÐ: 4,540.1
¿¹Ã¼´É: 4,680.6
°øÇÐ: 4,662
ÀÇÇÐ: 8,074.9
ÀÚ·á Ãâó : ´ëÇо˸®¹Ì
ÀαâÇаú
#2024Çг⵵ ¼ö½Ã °æÀï·ü
#2024Çг⵵ Á¤½Ã °æÀï·ü
¼³Ä¡Çаú
¸ðÁý´ÜÀ§ | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
°æ¿µÇкΠ| 4.56 | 4.71 | 4.46 |
°æÁ¦Åë»óÇкΠ| 4.52 | 4.03 | 4.23 |
°í°íÀηù | 7.60 | 8.38 | 6.00 |
±³À° | 5.75 | 4.50 | 5.80 |
±¹¾î±³À° | 3.76 | 3.80 | 3.84 |
±¹¾î±¹¹® | 8.80 | 10.70 | 7.73 |
³ë¾î³ë¹® | 10.00 | 11.57 | 6.00 |
µ¶¾î±³À° | 12.50 | 7.25 | 6.29 |
µ¶¾îµ¶¹® | 7.38 | 8.08 | 7.33 |
¹®ÇåÁ¤º¸ | 6.17 | 6.11 | 4.45 |
¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç | 5.67 | 5.36 | 4.87 |
ºÒ¾î±³À° | 12.50 | 6.75 | 6.83 |
ºÒ¾îºÒ¹® | 8.83 | 9.90 | 7.60 |
»çÇÐ | 7.29 | 8.29 | 7.38 |
»çȸ | 8.33 | 6.60 | 5.07 |
»çȸº¹ÁöÇкΠ| 6.57 | 4.50 | 5.43 |
½ÄÇ°ÀÚ¿ø°æÁ¦ | 6.70 | 6.06 | 4.35 |
½É¸® | 7.83 | 6.71 | 4.22 |
¿ª»ç±³À° | 5.80 | 4.17 | 5.11 |
¿µ¾î±³À° | 6.83 | 4.50 | 3.92 |
¿µ¾î¿µ¹® | 5.07 | 4.33 | 7.05 |
À±¸®±³À° | 12.50 | 5.00 | 4.20 |
Àι®»çȸÀÚÀ²Àü°ø | 4.41 | 4.13 | 4.98 |
ÀϹݻçȸ±³À° | 8.75 | 5.50 | 5.50 |
ÀϾîÀϹ® | 10.80 | 5.29 | 6.33 |
Á¤Ä¡¿Ü±³ | 6.83 | 5.00 | 6.57 |
Áß¾îÁß¹® | 11.80 | 9.22 | 6.73 |
Áö¸® | 7.50 | 6.14 | 5.73 |
Áö¸®±³À° | 6.75 | 5.63 | 3.80 |
öÇÐ | 7.80 | 10.86 | 8.57 |
Çѹ® | 8.83 | 8.30 | 7.29 |
ÇàÁ¤ÇкΠ| 5.60 | 3.94 | 4.43 |
°¡Á¤±³À° | 11.00 | 7.00 | 4.13 |
°£È£ | 4.58 | 4.19 | 4.63 |
°ÇÃà | 5.90 | 7.45 | 6.50 |
°ÇÃà°ø | 5.80 | 7.40 | 5.00 |
°íºÐÀÚ°ø | 6.00 | 6.90 | 5.50 |
±Û·Î¹ú¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀ¶ÇÕ | 5.00 | 5.22 | 5.27 |
±Ý¼ÓÀç·á°ø | 5.78 | 4.79 | 4.76 |
±â°è°øÇкΠ| 4.53 | 4.39 | 5.05 |
³ó¾÷Åä¸ñ°ø | 6.17 | 6.45 | 4.76 |
¸ð¹ÙÀÏ°ø | 5.70 | 3.82 | 4.90 |
¹°¸® | 5.08 | 5.90 | 6.00 |
¹°¸®±³À° | 6.17 | 6.40 | 3.45 |
¹ÙÀÌ¿À¼¶À¯¼ÒÀç | 8.50 | 9.20 | 5.60 |
»ê¸²°úÇС¤Á¶°æÇкΠ| 7.25 | 7.67 | 4.76 |
»ý¸í°øÇкΠ| 5.88 | 5.19 | 6.82 |
»ý¹° | 4.88 | 6.30 | 6.19 |
»ý¹°±³À° | 6.25 | 14.00 | 3.25 |
¼¶À¯½Ã½ºÅÛ°ø | 7.38 | 6.57 | 5.72 |
¼öÀÇ¿¹ | 8.85 | 7.33 | 6.67 |
¼öÇÐ | 5.44 | 5.75 | 6.87 |
¼öÇб³À° | 4.57 | 3.70 | 4.11 |
½º¸¶Æ®¸ðºô¸®Æ¼°ø | 4.93 | - | - |
½º¸¶Æ®»ý¹°»ê¾÷±â°è°ø | 6.38 | 6.45 | 4.76 |
½Ä¹°ÀÇÇÐ | 7.86 | 6.67 | 6.50 |
½ÄÇ°°øÇкΠ| 6.71 | 6.50 | 5.28 |
½ÄÇ°¿µ¾ç | 9.20 | 6.50 | 7.86 |
½Å¼ÒÀç°ø | 6.63 | 4.79 | 4.76 |
¾Æµ¿ÇкΠ| 6.10 | 7.00 | 6.73 |
¾àÇÐ | 14.00 | 12.25 | 11.80 |
¿¡³ÊÁö°øÇкΠ| 4.32 | 6.33 | 7.36 |
¿ìÁÖ°øÇкΠ| 6.31 | - | - |
¿ø¿¹°úÇÐ | 8.50 | 6.13 | 4.65 |
ÀÀ¿ë»ý¸í°úÇкΠ| 6.08 | 6.00 | 6.50 |
ÀÀ¿ëÈÇÐ | 6.44 | 5.15 | 5.08 |
ÀÇ·ù | 8.80 | 10.00 | 6.40 |
ÀÇ¿¹ | 5.82 | 5.63 | 3.94 |
ÀΰøÁö´É | 5.86 | 4.45 | 4.42 |
ÀΰøÁö´ÉÄÄÇ»Æà | 5.10 | 6.08 | 5.87 |
ÀÚ¿¬°úÇÐÀÚÀ²Àü°ø | 4.42 | 3.88 | 4.70 |
Àü±â°ø | 4.87 | 4.00 | 6.50 |
ÀüÀÚ°øÇкΠ| 3.87 | 3.68 | 4.42 |
Áö±¸°úÇб³À° | 11.75 | 5.60 | 3.56 |
Áö±¸½Ã½ºÅÛ°úÇкΠ| 5.28 | 7.12 | 9.33 |
Ä¡ÀÇ¿¹ | 4.21 | 5.32 | 5.43 |
ÄÄÇ»ÅÍÇкΠ| 5.43 | 4.52 | 5.87 |
Åä¸ñ°ø | 5.54 | 5.42 | 5.28 |
Åë°è | 5.25 | 4.13 | 6.64 |
Çõ½Å½Å¾à | 6.50 | - | - |
ÈÇÐ | 4.33 | 5.38 | 5.86 |
ÈÇаø | 5.70 | 6.00 | 4.46 |
ÈÇб³À° | 8.00 | 5.20 | 3.78 |
ȯ°æ°ø | 7.00 | 6.55 | 6.08 |
°üÇö¾Ç | - | 0.00 | - |
±¹¾Ç | 1.33 | 0.50 | 0.00 |
µðÀÚÀÎ/ºñ½Ç±â | 15.33 | - | - |
µðÀÚÀÎ/½Ç±â | 6.40 | 5.00 | 5.53 |
¼¾çÈ | - | 2.50 | 1.75 |
¼º¾Ç | - | - | 3.00 |
ÀÛ°î | - | - | 1.00 |
Á¶¼Ò | - | 2.50 | 0.50 |
üÀ°±³À° | 2.33 | 2.73 | 3.07 |
ÇǾƳë | - | 4.00 | 4.67 |
Çѱ¹È | - | 2.00 | 1.50 |
¿ì¸®´ëÇÐ °æÀï·Â
ÀÚ·á Ãâó : ´ëÇо˸®¹Ì