"Çѱ¹À» ´ëÇ¥ÇÏ´Â ¼¼°è¼ÓÀÇ ¸í¹®´ëÇÐ"
ºÎ»ê´ëÇб³
Pusan National University
Àüüº¸±â
Áöµµ·Î ã±â
¼³¸³ ¿¬µµ¼ø
±âº» Á¤º¸
ÁÖ¼Ò
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±ÝÁ¤±¸ ºÎ»ê´ëÇзΠ63¹ø±æ 2
´ëÇ¥ÀüÈ
051-512-0311
ȨÆäÀÌÁö
ÃÖ±Ù È÷½ºÅ丮
¹Ð¾ç´ë¿Í ÅëÇÕ
¿ø¼Á¢¼ö
ÇÑ´«¿¡ º¸´Â Ä·ÆÛ½º
4³âÁ¦
´ëÇÐƯ¼º
¼³¸³
1946³â
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã
±ÝÁ¤±¸
¸éÀû
831,626§³
µ¶¼ö¸®
´ëÇÐ »ó¡
ºÎ»ê´ëÇб³º´¿ø
¼³¸³º´¿ø
Ãë¾÷·ü 59.8%
Á¹¾÷ÀÚ¼ö: 4,278¸í
Ãë¾÷ÀÚ¼ö: 2,136¸í
½ÅÀÔ»ý Ãæ¿ø·ü 99.7%
ÀÔÇÐÀÚ¼ö: 4,312¸í
¸ðÁýÀοø: 4,323¸í
ÀçÇлý Ãæ¿ø·ü 99.4%
ÇлýÁ¤¿ø: 17,434¸í
ÀçÇлý¼ö: 17,324¸í
½ÅÀÔ»ý °æÀï·ü 8.6
¸ðÁýÀοø: 4,323¸í
Áö¿øÀοø: 37,391¸í
µî·Ï±Ý 4,463.2 ´ÜÀ§ õ¿ø
Àι®»çȸ: 3,439.6
ÀÚ¿¬°úÇÐ: 4,616.4
¿¹Ã¼´É: 4,735.1
°øÇÐ: 4,728
ÀÇÇÐ: 10,100
ÀÚ·á Ãâó : ´ëÇо˸®¹Ì
ÀαâÇаú
#2025Çг⵵ ¼ö½Ã °æÀï·ü
#2025Çг⵵ Á¤½Ã °æÀï·ü
¼³Ä¡Çаú
¸ðÁý´ÜÀ§ | 2025 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
°æ¿µ | 2.87 | 2.92 | 2.83 |
°æÁ¦ÇкΠ| 4.03 | 4.88 | 3.18 |
°í°í | 6.75 | 6.00 | 8.50 |
°ø°øÁ¤Ã¥ÇкΠ| 4.07 | 4.14 | 3.64 |
°ü±¤ÄÁº¥¼Ç | 4.70 | 4.25 | 3.38 |
±³À° | 3.88 | 4.56 | 3.20 |
±¹¾î±³À° | 3.70 | 3.50 | 3.33 |
±¹¾î±¹¹® | 6.64 | 4.18 | 4.82 |
±¹Á¦ÇкΠ| 7.00 | 3.67 | - |
³ë¾î³ë¹® | 4.70 | 4.75 | 5.17 |
µµ½Ã°ø | 4.80 | 3.80 | 3.33 |
µ¶¾îµ¶¹® | 5.20 | 4.88 | 5.13 |
¹«¿ªÇкΠ| 4.07 | 4.63 | 3.14 |
¹®ÇåÁ¤º¸ | 5.75 | 4.71 | 2.85 |
¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç | 4.13 | 3.82 | 3.73 |
ºÒ¾îºÒ¹® | 4.64 | 3.18 | 5.70 |
»çÇÐ | 5.70 | 4.50 | 5.60 |
»çȸ | 5.00 | 3.78 | 4.06 |
»çȸº¹Áö | 4.44 | 4.28 | 5.35 |
½Ç³»È¯°æµðÀÚÀÎ | 4.67 | 5.38 | 4.71 |
½É¸® | 3.63 | 3.88 | 3.88 |
¾Æµ¿°¡Á· | 4.56 | 5.18 | 6.44 |
¾ð¾îÁ¤º¸ | 9.30 | 4.00 | 5.00 |
¿ª»ç±³À° | 7.67 | 6.50 | 3.71 |
¿µ¾î±³À° | 3.11 | 4.00 | 4.38 |
¿µ¾î¿µ¹® | 4.95 | 4.24 | 3.91 |
¿¹¼ú¹®È¿µ»ó | 2.80 | 5.25 | 4.67 |
À¯¾Æ±³À° | 4.00 | 4.64 | 2.86 |
À±¸®±³À° | 4.50 | 5.83 | 4.40 |
ÀÇ·ù | 4.43 | 3.36 | 4.69 |
ÀϹݻçȸ±³À° | 5.71 | 4.22 | 4.86 |
ÀϾîÀϹ® | 5.67 | 4.50 | 5.38 |
Á¤Ä¡¿Ü±³ | 4.50 | 3.86 | 4.07 |
Áß¾îÁß¹® | 4.00 | 5.56 | 3.42 |
Áö¸®±³À° | 5.63 | 4.00 | 7.86 |
öÇÐ | 5.22 | 5.56 | 5.22 |
Ư¼ö±³À° | 5.67 | 2.78 | 4.43 |
Çѹ® | 6.27 | 5.25 | 8.33 |
ÇàÁ¤ | 3.67 | 4.24 | 3.53 |
°ÇÃà | 5.33 | 5.69 | 4.00 |
°ÇÃà°ø | 3.40 | 4.33 | 4.13 |
°íºÐÀÚ°ø | 5.62 | 3.60 | 3.88 |
°øÇÐÀÚÀ²Àü°ø | 14.91 | - | - |
±â°è°øÇкΠ| 3.01 | 2.92 | 3.01 |
³ª³ëÀÚÀ²Àü°ø | 14.20 | - | - |
´ë±âȯ°æ°úÇÐ | 3.30 | 3.81 | 5.20 |
µðÀÚÀξØÅ×Å©³î·ÎÁö | 3.17 | 4.67 | 3.50 |
¹°¸® | 3.24 | 4.17 | 4.40 |
¹°¸®±³À° | 4.75 | 3.56 | 4.33 |
¹Ì»ý¹° | 3.31 | 4.50 | 4.50 |
¹ÝµµÃ¼°ø | 2.69 | 4.31 | - |
ºÐÀÚ»ý¹° | 3.53 | 4.41 | 4.42 |
»çȸ±â¹Ý½Ã½ºÅÛ°ø | 3.69 | 4.38 | 3.97 |
»ê¾÷°ø | 3.17 | 4.33 | 4.76 |
»ý¸í°úÇÐ | 3.14 | 3.61 | 3.80 |
»ý¹°±³À° | 3.89 | 6.33 | 4.40 |
¼öÇÐ | 3.18 | 3.87 | 3.43 |
¼öÇб³À° | 4.00 | 3.27 | 2.90 |
½ÄÇ°¿µ¾ç | 3.17 | 4.69 | 5.25 |
¾àÇкΠ| 7.42 | 6.08 | 7.00 |
¾àÇкÎ(Áö¿ªÀÎÀç) | 6.23 | 5.38 | 6.24 |
À¯±â¼ÒÀç½Ã½ºÅÛ°ø | 3.67 | 4.11 | 4.11 |
ÀΰøÁö´É | 2.60 | 3.50 | 3.85 |
Àç·á°øÇкΠ| 3.36 | 3.28 | 3.26 |
Àü±â°ø | 3.31 | 4.12 | 4.17 |
ÀüÀÚ°ø | 3.41 | 3.06 | 3.30 |
Á¤º¸ÀÇ»ý¸í°øÇÐÀÚÀ²Àü°ø | 12.80 | - | - |
Á¶¼±¡¤Çؾç°ø | 2.97 | 3.53 | 3.53 |
Áö±¸°úÇб³À° | 4.00 | 3.88 | 3.57 |
ÁöÁúȯ°æ°úÇÐ | 4.41 | 4.71 | 6.29 |
ÄÄÇ»ÅÍ°ø | 2.72 | 3.10 | 3.70 |
Åë°è | 3.88 | 3.80 | 3.69 |
Ç×°ø¿ìÁÖ°ø | 3.75 | 4.07 | 3.44 |
Çؾç | 3.59 | 4.65 | 6.06 |
È°ø»ý¸í°ø | 3.17 | 3.92 | 3.54 |
ÈÇÐ | 3.38 | 5.19 | 3.56 |
ÈÇб³À° | 3.91 | 5.33 | 3.86 |
ȯ°æ°ø | 3.89 | 3.78 | 3.29 |
°¡±¸¸ñÁ¶Çü | 3.75 | 6.50 | 7.50 |
µµ¿¹ | 4.75 | 7.25 | 5.50 |
¹ß·¹ | 1.50 | - | - |
¼¶À¯±Ý¼Ó | 3.33 | 6.00 | 5.33 |
½ºÆ÷Ã÷°úÇÐ | 9.42 | 6.48 | 6.30 |
½Ã°¢µðÀÚÀÎ | 4.05 | 2.53 | 4.68 |
¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç | 3.00 | 4.40 | 5.30 |
À½¾Ç/¼º¾Ç | 1.53 | - | - |
À½¾Ç/ÀÛ°î | 0.20 | - | - |
Çѱ¹¹«¿ë | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Çѱ¹À½¾Ç/°ü¾ÇŸ¾Ç | 0.00 | 0.00 | - |
Çѱ¹À½¾Ç/ÀÌ·ÐÀÛ°î | 1.25 | 1.00 | - |
Çѱ¹À½¾Ç/Çö¾Ç¼º¾Ç | 1.00 | 0.40 | 0.00 |
Çѱ¹È | 4.50 | 2.00 | 1.50 |
¿ì¸®´ëÇÐ °æÀï·Â
ÀÚ·á Ãâó : ´ëÇо˸®¹Ì