"Çѱ¹À» ´ëÇ¥ÇÏ´Â ¼¼°è¼ÓÀÇ ¸í¹®´ëÇÐ"
ºÎ»ê´ëÇб³
Pusan National University
Àüüº¸±â Áöµµ·Î ã±â ¼³¸³ ¿¬µµ¼ø
±âº» Á¤º¸
ÁÖ¼Ò
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±ÝÁ¤±¸ ºÎ»ê´ëÇзΠ63¹ø±æ 2
´ëÇ¥ÀüÈ
051-512-0311
ȨÆäÀÌÁö
ÃÖ±Ù È÷½ºÅ丮
¹Ð¾ç´ë¿Í ÅëÇÕ
¿ø¼Á¢¼ö
ÇÑ´«¿¡ º¸´Â Ä·ÆÛ½º
4³âÁ¦
´ëÇÐƯ¼º
¼³¸³
1946³â
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã
±ÝÁ¤±¸
¸éÀû
831,626§³
µ¶¼ö¸®
´ëÇÐ »ó¡
ºÎ»ê´ëÇб³º´¿ø
¼³¸³º´¿ø
Ãë¾÷·ü 61.1%
Á¹¾÷ÀÚ¼ö: 4,832¸í
Ãë¾÷ÀÚ¼ö: 2,505¸í
½ÅÀÔ»ý Ãæ¿ø·ü 99.8%
ÀÔÇÐÀÚ¼ö: 4,292¸í
¸ðÁýÀοø: 4,299¸í
ÀçÇлý Ãæ¿ø·ü 103.2%
ÇлýÁ¤¿ø: 17,375¸í
ÀçÇлý¼ö: 17,933¸í
½ÅÀÔ»ý °æÀï·ü 10.7
¸ðÁýÀοø: 4,299¸í
Áö¿øÀοø: 46,156¸í
µî·Ï±Ý 4,464.8 ´ÜÀ§ õ¿ø
Àι®»çȸ: 3,438.5
ÀÚ¿¬°úÇÐ: 4,621
¿¹Ã¼´É: 4,735.4
°øÇÐ: 4,728
ÀÇÇÐ: 10,100
ÀÚ·á Ãâó : ´ëÇо˸®¹Ì
ÀαâÇаú
#2024Çг⵵ ¼ö½Ã °æÀï·ü
#2024Çг⵵ Á¤½Ã °æÀï·ü
¼³Ä¡Çаú
¸ðÁý´ÜÀ§ | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
°æ¿µ | 2.92 | 2.83 | 3.70 |
°æÁ¦ÇкΠ| 4.88 | 3.18 | 4.97 |
°í°í | 6.00 | 8.50 | 4.40 |
°ø°øÁ¤Ã¥ÇкΠ| 4.14 | 3.64 | 5.00 |
°ü±¤ÄÁº¥¼Ç | 4.25 | 3.38 | 4.88 |
±³À° | 4.56 | 3.20 | 5.40 |
±¹¾î±³À° | 3.50 | 3.33 | 4.50 |
±¹¾î±¹¹® | 4.18 | 4.82 | 5.78 |
±¹Á¦ÇкΠ| 3.67 | - | - |
³ë¾î³ë¹® | 4.75 | 5.17 | 7.06 |
µ¶¾îµ¶¹® | 4.88 | 5.13 | 6.06 |
¹«¿ªÇкΠ| 4.63 | 3.14 | 4.48 |
¹®ÇåÁ¤º¸ | 4.71 | 2.85 | 5.17 |
¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç | 3.82 | 3.73 | 4.50 |
ºÒ¾îºÒ¹® | 3.18 | 5.70 | 5.67 |
»çÇÐ | 4.50 | 5.60 | 4.70 |
»çȸ | 3.78 | 4.06 | 4.67 |
»çȸº¹Áö | 4.28 | 5.35 | 4.33 |
½Ç³»È¯°æµðÀÚÀÎ | 5.38 | 4.71 | 6.14 |
½É¸® | 3.88 | 3.88 | 5.91 |
¾Æµ¿°¡Á· | 5.18 | 6.44 | 4.80 |
¾ð¾îÁ¤º¸ | 4.00 | 5.00 | 4.83 |
¿ª»ç±³À° | 6.50 | 3.71 | 4.67 |
¿µ¾î±³À° | 4.00 | 4.38 | 5.22 |
¿µ¾î¿µ¹® | 4.24 | 3.91 | 5.21 |
¿¹¼ú¹®È¿µ»ó | 5.25 | 4.67 | 5.13 |
À¯¾Æ±³À° | 4.64 | 2.86 | 4.33 |
À±¸®±³À° | 5.83 | 4.40 | 5.00 |
ÀÇ·ù | 3.36 | 4.69 | 4.93 |
ÀϹݻçȸ±³À° | 4.22 | 4.86 | 4.00 |
ÀϾîÀϹ® | 4.50 | 5.38 | 5.00 |
Á¤Ä¡¿Ü±³ | 3.86 | 4.07 | 5.00 |
Áß¾îÁß¹® | 5.56 | 3.42 | 4.33 |
Áö¸®±³À° | 4.00 | 7.86 | 4.25 |
öÇÐ | 5.56 | 5.22 | 5.45 |
üÀ°±³À° | 7.00 | - | 11.00 |
Ư¼ö±³À° | 2.78 | 4.43 | 4.17 |
Çѹ® | 5.25 | 8.33 | 6.73 |
ÇàÁ¤ | 4.24 | 3.53 | 5.60 |
°ÇÃà | 5.69 | 4.00 | 6.77 |
°ÇÃà°ø | 4.33 | 4.13 | 8.77 |
°íºÐÀÚ°ø | 3.60 | 3.88 | 4.18 |
±â°è°øÇкΠ| 2.92 | 3.01 | 3.92 |
´ë±âȯ°æ°úÇÐ | 3.81 | 5.20 | 7.80 |
µµ½Ã°ø | 3.80 | 3.33 | 7.31 |
µðÀÚÀξØÅ×Å©³î·ÎÁö | 4.67 | 3.50 | 5.00 |
¹°¸® | 4.17 | 4.40 | 6.59 |
¹°¸®±³À° | 3.56 | 4.33 | 5.00 |
¹Ì»ý¹° | 4.50 | 4.50 | 7.41 |
¹ÝµµÃ¼°ø | 4.31 | - | - |
ºÐÀÚ»ý¹° | 4.41 | 4.42 | 6.33 |
»çȸ±â¹Ý½Ã½ºÅÛ°ø | 4.38 | 3.97 | 7.10 |
»ê¾÷°ø | 4.33 | 4.76 | 6.14 |
»ý¸í°úÇÐ | 3.61 | 3.80 | 4.93 |
»ý¹°±³À° | 6.33 | 4.40 | 5.67 |
¼öÇÐ | 3.87 | 3.43 | 4.65 |
¼öÇб³À° | 3.27 | 2.90 | 4.80 |
½ÄÇ°¿µ¾ç | 4.69 | 5.25 | 5.83 |
¾àÇкΠ| 6.08 | 7.00 | 6.96 |
¾àÇкÎ(Áö¿ªÀÎÀç) | 5.38 | 6.24 | - |
À¯±â¼ÒÀç½Ã½ºÅÛ°ø | 4.11 | 4.11 | 6.31 |
ÀΰøÁö´É | 3.50 | 3.85 | 5.38 |
Àç·á°øÇкΠ| 3.28 | 3.26 | 4.84 |
Àü±â°ø | 4.12 | 4.17 | 7.20 |
ÀüÀÚ°ø | 3.06 | 3.30 | 4.48 |
Á¶¼±Çؾç°ø | 3.53 | 3.53 | 4.96 |
Áö±¸°úÇб³À° | 3.88 | 3.57 | 5.50 |
ÁöÁúȯ°æ°úÇÐ | 4.71 | 6.29 | 5.76 |
ÄÄÇ»ÅÍ°ø | 3.10 | 3.70 | 5.38 |
Åë°è | 3.80 | 3.69 | 7.80 |
Ç×°ø¿ìÁÖ°ø | 4.07 | 3.44 | 7.82 |
Çؾç | 4.65 | 6.06 | 5.76 |
È°ø»ý¸í°ø | 3.92 | 3.54 | 6.23 |
ÈÇÐ | 5.19 | 3.56 | 4.63 |
ÈÇб³À° | 5.33 | 3.86 | 7.29 |
ȯ°æ°ø | 3.78 | 3.29 | 5.53 |
°¡±¸¸ñÁ¶Çü | 6.50 | 7.50 | 4.50 |
µµ¿¹ | 7.25 | 5.50 | 4.67 |
¼¶À¯±Ý¼Ó | 6.00 | 5.33 | 5.00 |
½ºÆ÷Ã÷°úÇÐ | 6.48 | 6.30 | 8.18 |
½Ã°¢µðÀÚÀÎ | 2.53 | 4.68 | 2.63 |
¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç | 4.40 | 5.30 | 4.90 |
Çѱ¹¹«¿ë | 2.00 | 2.00 | 5.00 |
Çѱ¹À½¾Ç/°ü¾ÇŸ¾Ç | 0.00 | - | - |
Çѱ¹À½¾Ç/ÀÌ·ÐÀÛ°î | 1.00 | - | 1.20 |
Çѱ¹À½¾Ç/Çö¾Ç¼º¾Ç | 0.40 | 0.00 | - |
Çѱ¹È | 2.00 | 1.50 | 3.00 |
¿ì¸®´ëÇÐ °æÀï·Â
ÀÚ·á Ãâó : ´ëÇо˸®¹Ì