"Çѱ¹À» ´ëÇ¥ÇÏ´Â ¼¼°è¼ÓÀÇ ¸í¹®´ëÇÐ"
ºÎ»ê´ëÇб³
Pusan National University
Àüüº¸±â
Áöµµ·Î
ã±â
¼³¸³ ¿¬µµ¼ø ã±â
±âº» Á¤º¸
ÁÖ¼Ò
[º»±³] ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±ÝÁ¤±¸ ºÎ»ê´ëÇзΠ63¹ø±æ 2
[¾ç»ê] °æ»ó³²µµ ¾ç»ê½Ã ¹°±ÝÀ¾ ºÎ»ê´ëÇзΠ49
[¹Ð¾ç] °æ»ó³²µµ ¹Ð¾ç½Ã »ï¶ûÁøÀ¾ »ï¶ûÁø·Î 1268-50
´ëÇ¥ÀüÈ
[º»±³] 051-512-0311
[¾ç»ê] 051-512-0311
[¹Ð¾ç] 055-350-5100
ȨÆäÀÌÁö
ÃÖ±Ù È÷½ºÅ丮
¹Ð¾ç´ë¿Í ÅëÇÕ
¿ø¼Á¢¼ö
ÇÑ´«¿¡ º¸´Â Ä·ÆÛ½º
¼³¸³
1946³â
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã
±ÝÁ¤±¸
¸éÀû
817,108§³
µ¶¼ö¸®
´ëÇÐ »ó¡
ºÎ»ê´ëÇб³º´¿ø
¼³¸³º´¿ø
º»±³
ºÎ»ê
Ãë¾÷·ü 55.6%
Á¹¾÷ÀÚ¼ö: 4,688¸í
Ãë¾÷ÀÚ¼ö: 2,214¸í
½ÅÀÔ»ý Ãæ¿ø·ü 99.7%
ÀÔÇÐÀÚ¼ö: 4,250¸í
¸ðÁýÀοø: 4,263¸í
ÀçÇлý Ãæ¿ø·ü 111.1%
ÇлýÁ¤¿ø: 17,335¸í
ÀçÇлý¼ö: 19,258¸í
½ÅÀÔ»ý °æÀï·ü 12.4
¸ðÁýÀοø: 4,263¸í
Áö¿øÀοø: 52,929¸í
µî·Ï±Ý 4,461.9 ´ÜÀ§ õ¿ø
Àι®»çȸ: 3,438.6
ÀÚ¿¬°úÇÐ: 4,625.3
¿¹Ã¼´É: 4,735.4
°øÇÐ: 4,728
ÀÇÇÐ: 10,100
ÀαâÇаú
#2023Çг⵵ ¼ö½Ã °æÀï·ü
#2023Çг⵵ Á¤½Ã °æÀï·ü
¼³Ä¡Çаú
¸ðÁý´ÜÀ§ | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
[¹Ð¾ç]½ÄǰÀÚ¿ø°æÁ¦ | 4.23 | 6.20 | 2.78 |
[ºÎ»ê]°æ¿µ | 2.92 | 3.70 | 3.09 |
[ºÎ»ê]°æÁ¦ÇкΠ| 3.18 | 4.97 | 3.38 |
[ºÎ»ê]°í°í | 8.50 | 4.40 | 3.69 |
[ºÎ»ê]°ø°øÁ¤Ã¥ÇкΠ| 3.64 | 5.00 | 3.67 |
[ºÎ»ê]°ü±¤ÄÁº¥¼Ç | 3.38 | 4.88 | 4.40 |
[ºÎ»ê]±³À° | 3.20 | 5.40 | 3.60 |
[ºÎ»ê]±¹¾î±³À° | 3.33 | 4.50 | 3.88 |
[ºÎ»ê]±¹¾î±¹¹® | 4.82 | 5.78 | 3.75 |
[ºÎ»ê]³ë¾î³ë¹® | 5.17 | 7.06 | 4.20 |
[ºÎ»ê]µµ½Ã°ø | 3.33 | 7.31 | 2.76 |
[ºÎ»ê]µ¶¾îµ¶¹® | 5.13 | 6.06 | 3.90 |
[ºÎ»ê]¹«¿ªÇкΠ| 3.33 | 4.48 | 3.36 |
[ºÎ»ê]¹®ÇåÁ¤º¸ | 3.08 | 5.17 | 3.47 |
[ºÎ»ê]¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç | 3.73 | 4.50 | 3.90 |
[ºÎ»ê]ºÒ¾î±³À° | 13.00 | - | - |
[ºÎ»ê]ºÒ¾îºÒ¹® | 5.70 | 5.67 | 6.71 |
[ºÎ»ê]»çÇÐ | 5.60 | 4.70 | 3.67 |
[ºÎ»ê]»çȸ | 4.06 | 4.67 | 3.55 |
[ºÎ»ê]»çȸº¹Áö | 5.35 | 4.33 | 3.75 |
[ºÎ»ê]½Ç³»È¯°æµðÀÚÀÎ | 4.71 | 6.14 | 4.33 |
[ºÎ»ê]½É¸® | 3.88 | 5.91 | 3.58 |
[ºÎ»ê]¾Æµ¿°¡Á· | 6.44 | 4.80 | 4.50 |
[ºÎ»ê]¾ð¾îÁ¤º¸ | 5.00 | 4.83 | 3.50 |
[ºÎ»ê]¿ª»ç±³À° | 3.71 | 4.67 | 4.78 |
[ºÎ»ê]¿µ¾î±³À° | 4.38 | 5.22 | 5.88 |
[ºÎ»ê]¿µ¾î¿µ¹® | 4.10 | 5.21 | 3.85 |
[ºÎ»ê]¿¹¼ú¹®È¿µ»ó | 4.67 | 5.13 | 3.14 |
[ºÎ»ê]À¯¾Æ±³À° | 2.86 | 4.33 | 4.17 |
[ºÎ»ê]À±¸®±³À° | 4.40 | 5.00 | 8.75 |
[ºÎ»ê]ÀÇ·ù | 4.69 | 4.93 | 3.42 |
[ºÎ»ê]ÀϹݻçȸ±³À° | 4.86 | 4.00 | 3.71 |
[ºÎ»ê]ÀϾîÀϹ® | 5.38 | 5.00 | 2.30 |
[ºÎ»ê]Á¤Ä¡¿Ü±³ | 4.07 | 5.00 | 3.50 |
[ºÎ»ê]Áß¾îÁß¹® | 3.42 | 4.33 | 2.54 |
[ºÎ»ê]Áö¸®±³À° | 7.86 | 4.25 | 4.50 |
[ºÎ»ê]öÇÐ | 5.22 | 5.45 | 4.17 |
[ºÎ»ê]Ư¼ö±³À° | 4.43 | 4.17 | 2.67 |
[ºÎ»ê]Çѹ® | 8.33 | 6.73 | 3.65 |
[ºÎ»ê]ÇàÁ¤ | 3.53 | 5.60 | 4.31 |
[¹Ð¾ç]±¤¸ÞīƮ·Î´Ð½º°ø | 3.67 | 5.00 | 2.29 |
[¹Ð¾ç]³ª³ë¸ÞīƮ·Î´Ð½º°ø | 4.46 | 5.07 | 2.93 |
[¹Ð¾ç]³ª³ë¿¡³ÊÁö°ø | 5.50 | 5.47 | 2.64 |
[¹Ð¾ç]µ¿¹°»ý¸íÀÚ¿ø°úÇÐ | 4.17 | 4.46 | 3.88 |
[¹Ð¾ç]¹ÙÀÌ¿À»ê¾÷±â°è°ø | 3.89 | 5.00 | 3.40 |
[¹Ð¾ç]¹ÙÀÌ¿À¼ÒÀç°úÇÐ | 3.45 | 5.00 | 5.09 |
[¹Ð¾ç]¹ÙÀÌ¿Àȯ°æ¿¡³ÊÁö | 3.83 | 5.56 | 4.00 |
[¹Ð¾ç]»ý¸íȯ°æÈÇÐ | 5.20 | 5.50 | 2.73 |
[¹Ð¾ç]½Ä¹°»ý¸í°úÇÐ | 4.92 | 4.92 | 2.53 |
[¹Ð¾ç]½Äǰ°ø | 5.64 | 5.00 | 3.08 |
[¹Ð¾ç]¿ø¿¹»ý¸í°úÇÐ | 4.78 | 4.67 | 2.44 |
[¹Ð¾ç]Á¶°æ | 4.27 | 5.33 | 3.25 |
[¹Ð¾ç]ITÀÀ¿ë°ø | 4.00 | 4.64 | 3.00 |
[ºÎ»ê]°ÇÃà | 4.00 | 6.77 | 3.00 |
[ºÎ»ê]°ÇÃà°ø | 4.13 | 8.77 | 2.19 |
[ºÎ»ê]°íºÐÀÚ°ø | 3.88 | 4.18 | 2.81 |
[ºÎ»ê]±â°è°øÇкΠ| 3.06 | 3.92 | 2.47 |
[ºÎ»ê]´ë±âȯ°æ°úÇÐ | 5.20 | 7.80 | 3.30 |
[ºÎ»ê]µðÀÚÀξØÅ×Å©³î·ÎÁö | 3.50 | 5.00 | 3.83 |
[ºÎ»ê]¹°¸® | 4.40 | 6.59 | 2.15 |
[ºÎ»ê]¹°¸®±³À° | 4.33 | 5.00 | 3.00 |
[ºÎ»ê]¹Ì»ý¹° | 4.76 | 7.41 | 2.78 |
[ºÎ»ê]ºÐÀÚ»ý¹° | 4.42 | 6.33 | 3.17 |
[ºÎ»ê]»ê¾÷°ø | 4.76 | 6.14 | 2.65 |
[ºÎ»ê]»ý¸í°úÇÐ | 4.38 | 4.93 | 2.80 |
[ºÎ»ê]»ý¹°±³À° | 4.40 | 5.67 | 2.75 |
[ºÎ»ê]¼öÇÐ | 3.76 | 4.65 | 2.39 |
[ºÎ»ê]¼öÇб³À° | 3.22 | 4.80 | 2.89 |
[ºÎ»ê]½Äǰ¿µ¾ç | 5.25 | 5.83 | 2.64 |
[ºÎ»ê]¾àÇкΠ| 7.00 | 6.96 | - |
[ºÎ»ê]¾àÇкÎ(Áö¿ªÀÎÀç) | 6.24 | - | - |
[ºÎ»ê]À¯±â¼ÒÀç½Ã½ºÅÛ°ø | 4.11 | 6.31 | 3.35 |
[ºÎ»ê]ÀΰøÁö´É | 4.00 | 5.38 | 3.47 |
[ºÎ»ê]Àç·á°øÇкΠ| 3.26 | 4.84 | 2.62 |
[ºÎ»ê]Àü±â°ø | 4.32 | 7.20 | 3.72 |
[ºÎ»ê]ÀüÀÚ°ø | 3.39 | 4.48 | 3.79 |
[ºÎ»ê]Á¶¼±ÇØ¾ç°ø | 3.53 | 4.96 | 2.71 |
[ºÎ»ê]Áö±¸°úÇб³À° | 3.57 | 5.50 | 3.86 |
[ºÎ»ê]ÁöÁúȯ°æ°úÇÐ | 6.29 | 5.76 | 3.06 |
[ºÎ»ê]ÄÄÇ»ÅͰø | 3.81 | 5.38 | 3.47 |
[ºÎ»ê]Åä¸ñ°ø | 3.97 | 7.10 | 2.64 |
[ºÎ»ê]Åë°è | 3.93 | 7.80 | 3.29 |
[ºÎ»ê]Ç×°ø¿ìÁÖ°ø | 3.93 | 7.82 | 2.64 |
[ºÎ»ê]ÇØ¾ç | 6.47 | 5.76 | 2.58 |
[ºÎ»ê]Ȱø»ý¸í°ø | 3.86 | 6.23 | 4.04 |
[ºÎ»ê]ÈÇÐ | 3.69 | 4.63 | 2.18 |
[ºÎ»ê]ÈÇб³À° | 3.86 | 7.29 | 2.70 |
[ºÎ»ê]ȯ°æ°ø | 3.50 | 5.53 | 3.59 |
[¾ç»ê]°£È£ | 3.79 | 4.16 | 3.15 |
[¾ç»ê]°£È£(Áö¿ªÀÎÀç) | 3.50 | - | - |
[¾ç»ê]ÀÇ»ý¸íÀ¶ÇÕ°øÇкΠ| 3.18 | 4.97 | 2.29 |
[¾ç»ê]ÀÇ¿¹ | 4.84 | 5.87 | 3.33 |
[¾ç»ê]ÀÇ¿¹(Áö¿ªÀÎÀç) | 3.90 | - | - |
[¾ç»ê]Ä¡ÀÇÇÐ(ÇÐ.¼®»çÅëÇÕ°úÁ¤) | 6.27 | 5.13 | 4.53 |
[¾ç»ê]ÇÑÀÇÇÐ(ÇÐ.¼®»çÅëÇÕ°úÁ¤) | 8.00 | 10.40 | 8.33 |
[ºÎ»ê]°¡±¸¸ñÁ¶Çü | 7.50 | 4.50 | 3.50 |
[ºÎ»ê]µµ¿¹ | 5.50 | 4.67 | 4.67 |
[ºÎ»ê]¼¶À¯±Ý¼Ó | 5.33 | 5.00 | 4.20 |
[ºÎ»ê]½ºÆ÷Ã÷°úÇÐ | 3.15 | 4.09 | 2.32 |
[ºÎ»ê]½Ã°¢µðÀÚÀÎ | 4.68 | 2.63 | 3.80 |
[ºÎ»ê]¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç | 5.30 | 4.90 | 3.42 |
[ºÎ»ê]Çѱ¹¹«¿ë | 2.00 | 5.00 | 1.00 |
[ºÎ»ê]Çѱ¹À½¾Ç/Çö¾Ç¼º¾Ç | 0.00 | - | - |
[ºÎ»ê]Çѱ¹È | 1.50 | 3.00 | 1.57 |
¿ì¸®´ëÇÐ °æÀï·Â