""PRIDE CHOSUN" âÁ¶ Áß½É, Áö¿ªÀÇ Èñ¸Á, ¹Ì·¡ÀÇ ¸®´õ"
Á¶¼±´ëÇб³
Chosun University
Àüüº¸±â
Áöµµ·Î
ã±â
¼³¸³ ¿¬µµ¼ø ã±â
±âº» Á¤º¸
ÁÖ¼Ò
[º»±³] ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã µ¿±¸ Çʹ®´ë·Î 309
´ëÇ¥ÀüÈ
[º»±³] 062-230-7114
ȨÆäÀÌÁö
ÃÖ±Ù È÷½ºÅ丮
¿ø¼Á¢¼ö
ÇÑ´«¿¡ º¸´Â Ä·ÆÛ½º
¼³¸³
1946³â
±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã
µ¿±¸
¸éÀû
635,388§³
û¼Û,
¹éÇÐ
´ëÇÐ »ó¡
Á¶¼±´ëÇб³º´¿ø,
Á¶¼±´ëÇб³Ä¡°úº´¿ø
¼³¸³º´¿ø
º»±³
Ãë¾÷·ü 56.8%
Á¹¾÷ÀÚ¼ö: 4,599¸í
Ãë¾÷ÀÚ¼ö: 2,411¸í
½ÅÀÔ»ý Ãæ¿ø·ü 99.6%
ÀÔÇÐÀÚ¼ö: 4,369¸í
¸ðÁýÀοø: 4,385¸í
ÀçÇлý Ãæ¿ø·ü 101.6%
ÇлýÁ¤¿ø: 18,053¸í
ÀçÇлý¼ö: 18,341¸í
½ÅÀÔ»ý °æÀï·ü 5.3
¸ðÁýÀοø: 4,385¸í
Áö¿øÀοø: 23,413¸í
µî·Ï±Ý 7,103.7 ´ÜÀ§ õ¿ø
Àι®»çȸ: 5,808.1
ÀÚ¿¬°úÇÐ: 7,621.7
¿¹Ã¼´É: 7,315.1
°øÇÐ: 7,709.8
ÀÇÇÐ: 10,680
ÀαâÇаú
#2023Çг⵵ ¼ö½Ã °æÀï·ü
#2023Çг⵵ Á¤½Ã °æÀï·ü
¼³Ä¡Çаú
¸ðÁý´ÜÀ§ | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
°æ¿µÇкΠ| 3.59 | 3.20 | 2.15 |
°æÁ¦ | 4.59 | 3.03 | 2.13 |
°æÂûÇàÁ¤ | 2.28 | 4.13 | 3.43 |
°ø°øÀÎÀç¹ý¹« | 3.25 | 2.29 | 2.00 |
±³À° | 3.00 | 2.57 | 1.75 |
±¹¾î±³À° | 3.13 | 3.09 | 2.91 |
±¹¾î±¹¹®ÇкΠ| 4.27 | 2.48 | 1.50 |
±º»ç/³² | 0.17 | 0.50 | 1.10 |
±Û·Î¹úºñÁî´Ï½ºÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç | 11.50 | 3.17 | 2.13 |
¹«¿ª | 4.85 | 2.67 | 3.05 |
¹ýÇÐ | 2.76 | 3.12 | 2.08 |
»ó´ã½É¸® | 2.80 | 4.71 | 1.69 |
½Å¹®¹æ¼Û | 3.42 | 2.27 | 2.54 |
¾Æ½Ã¾Æ¾ð¾î¹®ÈÇкΠ| 3.08 | 2.07 | 2.05 |
¿ª»ç¹®È | 3.40 | 2.45 | 2.47 |
¿µ¾î±³À° | 3.60 | 3.08 | 1.80 |
¿µ¾î¿µ¹® | 4.54 | 2.50 | 1.69 |
À¯·´¾ð¾î¹®ÈÇкΠ| 2.57 | 2.11 | 2.25 |
ÀϺ»¾î | 4.60 | 2.83 | 2.00 |
Á¤Ä¡¿Ü±³ | 3.06 | 2.07 | 2.21 |
Ư¼ö±³À° | 2.60 | 2.83 | 1.58 |
ÇàÁ¤º¹ÁöÇкΠ| 3.32 | 2.14 | 2.15 |
K-ÄÃó°ø¿¬.±âȹ | 3.40 | 5.50 | 1.38 |
°£È£ | 3.09 | 4.22 | 2.26 |
°£È£(Áö¿ªÀÎÀç) | 3.39 | - | - |
°ÇÃà | 3.50 | 4.50 | 3.11 |
°ÇÃà°ø | 2.64 | 3.06 | 3.23 |
±¤±â¼ú°ø | 2.84 | 2.16 | 1.65 |
±â°è°ø | 2.41 | 2.59 | 1.80 |
¹°¸®±³À° | 3.10 | 1.70 | 1.71 |
»ê¾÷°ø | 2.53 | 2.25 | 3.15 |
»ý¸íÈÇаø | 2.78 | 2.14 | 1.67 |
»ý¹°±³À° | 3.17 | 3.60 | 1.88 |
¼Ò¹æÀç³°ü¸® | 2.92 | 2.45 | 3.17 |
¼öÇб³À° | 3.71 | 2.13 | 2.30 |
½º¸¶Æ®À̵¿Ã¼À¶ÇսýºÅÛ°øÇкΠ| 2.58 | 2.19 | 1.69 |
½Äǰ¿µ¾ç | 3.73 | 3.15 | 1.77 |
½Å¼ÒÀç°ø | 21.00 | 2.88 | 1.83 |
¾àÇÐ | 8.33 | 9.50 | - |
¾àÇÐ(Áö¿ªÀÎÀç) | 6.21 | 8.30 | - |
¾ð¾îÄ¡·á | 2.88 | 4.14 | 1.69 |
¿ëÁ¢.Á¢ÇÕ°úÇаø | 3.50 | 1.65 | 1.60 |
¿øÀڷ°ø | 3.33 | 1.88 | 1.31 |
ÀÇ¿¹ | 5.80 | 5.24 | 3.97 |
ÀÇ¿¹(Áö¿ªÀÎÀç) | 2.85 | 3.73 | 3.26 |
ÀΰøÁö´É°ø | 3.40 | 4.30 | 2.00 |
ÀÚ¿¬°úÇÐ°è¿ | 2.82 | 1.41 | 1.60 |
ÀÛ¾÷Ä¡·á | 2.78 | 3.50 | 1.62 |
Àü±â°ø | 3.41 | 4.17 | 2.55 |
ÀüÀÚ°ø | 2.79 | 3.92 | 3.23 |
Á¤º¸º¸¾È | 5.33 | 4.13 | 1.60 |
Á¤º¸Åë½Å°ø | 4.14 | 3.43 | 1.74 |
Áö±¸°úÇб³À° | 2.50 | 3.14 | 1.67 |
Áö´ÉIoT | 5.46 | 3.13 | 1.91 |
÷´Ü¿¡³ÊÁö°ø | 2.56 | 2.50 | 1.50 |
Ä¡ÀÇ¿¹ | 7.33 | 5.28 | 6.40 |
Ä¡ÀÇ¿¹(Áö¿ªÀÎÀç) | 3.59 | 5.75 | 6.38 |
ÄÄÇ»ÅͰø | 3.32 | 5.79 | 2.48 |
Åä¸ñ°ø | 2.88 | 2.80 | 1.94 |
ÈÇб³À° | 2.43 | 1.78 | 1.57 |
ȯ°æ°ø | 3.00 | 2.50 | 1.36 |
µðÀÚÀΰø | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
¶óÀÌÇÁ½ºÅ¸ÀϵðÀÚÀÎÇкΠ| 1.83 | 1.90 | 2.08 |
¸¸È.¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç | 5.77 | 4.50 | 5.58 |
¹®¿¹Ã¢ÀÛ | 4.00 | 2.75 | 3.75 |
¹®ÈÄÜÅÙÃ÷ÇкÎ/ºñ½Ç±â | 4.67 | 5.67 | 2.00 |
¹®ÈÄÜÅÙÃ÷ÇкÎ/½Ç±â | 1.71 | 1.50 | 2.13 |
½ºÆ÷Ã÷»ê¾÷ | 6.83 | 6.33 | 9.50 |
½Ã°¢µðÀÚÀÎ | 3.22 | 2.50 | 2.50 |
À½¾Ç±³À° | 4.00 | 1.33 | 2.63 |
üÀ° | 4.77 | 3.24 | 2.53 |
űǵµ | 2.75 | 1.42 | 1.75 |
ȸÈÇкΠ| 1.00 | 0.81 | 1.11 |
ÀÚÀ¯Àü°øÇкΠ| 5.00 | 3.38 | 1.69 |
¿ì¸®´ëÇÐ °æÀï·Â
ÇÔ²² ¸¹ÀÌ º» ´ëÇÐ