"2020 ¼¼°è 100´ë ´ëÇÐÀ» ÇâÇÏ¿©"
ÀüºÏ´ëÇб³
Chonbuk National University
Àüüº¸±â
Áöµµ·Î
ã±â
¼³¸³ ¿¬µµ¼ø ã±â
±âº» Á¤º¸
ÁÖ¼Ò
[º»±³] Àü¶óºÏµµ ÀüÁֽà ´öÁø±¸ ¹éÁ¦´ë·Î 567
[Ư¼ºÈ] Àü¶óºÏµµ ÀÍ»ê½Ã °íºÀ·Î 79
´ëÇ¥ÀüÈ
[º»±³] 063-270-2114
[Ư¼ºÈ] 063-270-4114
ȨÆäÀÌÁö
ÃÖ±Ù È÷½ºÅ丮
Àü¹®´ë ÀÍ»ê´ë¿Í ÅëÇÕ
¿ø¼Á¢¼ö
ÇÑ´«¿¡ º¸´Â Ä·ÆÛ½º
¼³¸³
1947³â
Àü¶óºÏµµ
ÀüÁÖ½Ã
¸éÀû
676,737§³
Ç¥¹ü
´ëÇÐ »ó¡
ÀüºÏ´ëÇб³º´¿ø,
Ä¡°úº´¿ø,
µ¿¹°º´¿ø
¼³¸³º´¿ø
º»±³
ÀüÁÖ
Ãë¾÷·ü 54.3%
Á¹¾÷ÀÚ¼ö: 4,030¸í
Ãë¾÷ÀÚ¼ö: 1,928¸í
½ÅÀÔ»ý Ãæ¿ø·ü 99.6%
ÀÔÇÐÀÚ¼ö: 3,813¸í
¸ðÁýÀοø: 3,829¸í
ÀçÇлý Ãæ¿ø·ü 115.8%
ÇлýÁ¤¿ø: 15,670¸í
ÀçÇлý¼ö: 18,153¸í
½ÅÀÔ»ý °æÀï·ü 6.2
¸ðÁýÀοø: 3,829¸í
Áö¿øÀοø: 23,919¸í
µî·Ï±Ý 4,387.2 ´ÜÀ§ õ¿ø
Àι®»çȸ: 3,322
ÀÚ¿¬°úÇÐ: 4,427.8
¿¹Ã¼´É: 4,674.9
°øÇÐ: 4,596
ÀÇÇÐ: 8,637.5
ÀαâÇаú
#2022Çг⵵ ¼ö½Ã °æÀï·ü
#2022Çг⵵ Á¤½Ã °æÀï·ü
¼³Ä¡Çаú
¸ðÁý´ÜÀ§ | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
[ÀüÁÖ]°æ¿µ | 3.93 | 2.90 | 3.90 |
[ÀüÁÖ]°æÁ¦ÇкΠ| 3.70 | 2.42 | 3.19 |
[ÀüÁÖ]°í°í¹®ÈÀηù | 5.50 | 3.20 | 4.22 |
[ÀüÁÖ]°ø°øÀÎÀçÇкΠ| 3.52 | 2.28 | 2.48 |
[ÀüÁÖ]±³À° | 4.57 | 2.67 | 2.83 |
[ÀüÁÖ]±¹¾î±³À° | 4.53 | 2.21 | 4.00 |
[ÀüÁÖ]±¹¾î±¹¹® | 4.53 | 2.80 | 6.08 |
[ÀüÁÖ]±¹Á¦Àι®»çȸÇкΠ| 9.00 | 5.00 | 5.50 |
[ÀüÁÖ]³ó¾÷°æÁ¦ | 5.47 | 3.33 | 5.11 |
[ÀüÁÖ]µ¶¾î±³À° | 4.17 | 3.50 | 8.25 |
[ÀüÁÖ]µ¶ÀÏ | 4.90 | 3.14 | 3.45 |
[ÀüÁÖ]¹«¿ª | 3.84 | 2.51 | 3.28 |
[ÀüÁÖ]¹®ÇåÁ¤º¸ | 3.33 | 2.60 | 3.56 |
[ÀüÁÖ]»çÇÐ | 3.50 | 2.58 | 3.59 |
[ÀüÁÖ]»çȸ | 7.50 | 3.94 | 6.92 |
[ÀüÁÖ]»çȸº¹Áö | 5.57 | 4.67 | 7.40 |
[ÀüÁÖ]½ºÆäÀÎ.Áß³²¹Ì | 3.89 | 2.64 | 4.61 |
[ÀüÁÖ]½ÄǰÀ¯Åë | 8.86 | 2.25 | 8.58 |
[ÀüÁÖ]½Å¹®¹æ¼Û | 6.20 | 3.75 | 5.00 |
[ÀüÁÖ]½É¸® | 5.82 | 4.67 | 4.08 |
[ÀüÁÖ]¾Æµ¿ | 4.63 | 4.08 | 2.88 |
[ÀüÁÖ]¿ª»ç±³À° | 3.83 | 2.20 | 2.86 |
[ÀüÁÖ]¿µ¾î±³À° | 4.43 | 3.57 | 3.38 |
[ÀüÁÖ]¿µ¾î¿µ¹® | 3.92 | 3.32 | 3.63 |
[ÀüÁÖ]À±¸®±³À° | 3.60 | 2.86 | 2.38 |
[ÀüÁÖ]ÀϹݻçȸ±³À° | 3.71 | 3.33 | 2.50 |
[ÀüÁÖ]ÀϺ» | 5.30 | 2.88 | 3.73 |
[ÀüÁÖ]Á¤Ä¡¿Ü±³ | 6.00 | 4.18 | 6.50 |
[ÀüÁÖ]Áß¾îÁß¹® | 5.52 | 2.86 | 3.68 |
[ÀüÁÖ]Áö¸®±³À° | 5.60 | 2.50 | 5.50 |
[ÀüÁÖ]öÇÐ | 3.83 | 2.69 | 4.54 |
[ÀüÁÖ]ÇÁ¶û½º.¾ÆÇÁ¸®Ä« | 4.75 | 3.35 | 4.33 |
[ÀüÁÖ]ÇàÁ¤ | 5.31 | 5.93 | 7.36 |
[ÀüÁÖ]ȸ°è | 3.68 | 2.83 | 3.42 |
[ÀüÁÖ]°£È£ | 4.02 | 3.04 | 3.12 |
[ÀüÁÖ]°ÇÃà°ø | 4.30 | 2.10 | 3.37 |
[ÀüÁÖ]°íºÐÀÚ.³ª³ë°ø | 4.33 | 2.89 | 3.19 |
[ÀüÁÖ]°úÇÐ | 6.25 | 2.56 | 3.88 |
[ÀüÁÖ]±¹Á¦À̰øÇкΠ| 6.50 | 4.00 | - |
[ÀüÁÖ]±Ý¼Ó½Ã½ºÅÛ°ø | 5.87 | 1.78 | 3.21 |
[ÀüÁÖ]±â°è°ø | 3.91 | 2.92 | 2.45 |
[ÀüÁÖ]±â°è¼³°è°ø | 4.71 | 1.79 | 3.19 |
[ÀüÁÖ]±â°è½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ| 3.88 | 2.13 | 2.81 |
[ÀüÁÖ]³ª³ë¹ÙÀÌ¿À±â°è½Ã½ºÅÛ°ø | 6.75 | 1.69 | 3.83 |
[ÀüÁÖ]³ó»ý¹° | 6.64 | 3.83 | 4.50 |
[ÀüÁÖ]µµ½Ã°ø | 4.88 | 5.86 | 5.10 |
[ÀüÁÖ]µ¿¹°»ý¸í°ø | 5.60 | 3.67 | 3.55 |
[ÀüÁÖ]µ¿¹°ÀÚ¿ø°úÇÐ | 6.00 | 3.15 | 3.58 |
[ÀüÁÖ]¸ñÀçÀÀ¿ë°úÇÐ | 5.67 | 6.50 | 4.22 |
[ÀüÁÖ]¹°¸® | 6.94 | 2.78 | 3.58 |
[ÀüÁÖ]¹°¸®±³À° | 5.10 | 2.31 | 5.44 |
[ÀüÁÖ]¹ÙÀÌ¿À¸ÞµðÄðøÇкΠ| 4.69 | 3.19 | 3.06 |
[ÀüÁÖ]¹ÝµµÃ¼°úÇбâ¼ú | 5.92 | 4.33 | 5.27 |
[ÀüÁÖ]ºÐÀÚ»ý¹° | 6.23 | 3.78 | 3.08 |
[ÀüÁÖ]»ê¸²È¯°æ°úÇÐ | 5.23 | 3.36 | 3.46 |
[ÀüÁÖ]»ê¾÷Á¤º¸½Ã½ºÅÛ°ø | 4.75 | 3.92 | 3.29 |
[ÀüÁÖ]»ý¸í°úÇÐ | 7.90 | 2.25 | 3.91 |
[ÀüÁÖ]»ý¹°±³À° | 3.83 | 2.09 | 4.43 |
[ÀüÁÖ]»ý¹°»ê¾÷±â°è°ø | 8.40 | 2.80 | 3.80 |
[ÀüÁÖ]»ý¹°È¯°æÈÇÐ | 5.92 | 3.54 | 4.50 |
[ÀüÁÖ]¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°ø | 6.29 | 2.50 | 4.70 |
[ÀüÁÖ]¼öÇÐ | 5.44 | 2.47 | 5.05 |
[ÀüÁÖ]¼öÇб³À° | 3.00 | 1.88 | 2.41 |
[ÀüÁÖ]½º¸¶Æ®ÆÊ | 5.11 | 4.23 | - |
[ÀüÁÖ]½ºÆ÷Ã÷°úÇÐ | 2.77 | 3.15 | 6.17 |
[ÀüÁÖ]½Äǰ°ø | 8.00 | 3.05 | 3.65 |
[ÀüÁÖ]½Äǰ¿µ¾ç | 6.14 | 2.11 | 3.54 |
[ÀüÁÖ]¾àÇÐ | 11.33 | - | - |
[ÀüÁÖ]¾çÀڽýºÅÛ°ø | 6.33 | 3.00 | 5.67 |
[ÀüÁÖ]¿ø¿¹ | 4.80 | 2.67 | 5.55 |
[ÀüÁÖ]À¯±â¼ÒÀç¼¶À¯°ø | 8.44 | 1.83 | 3.78 |
[ÀüÁÖ]ÀÇ·ù | 4.56 | 5.11 | 3.50 |
[ÀüÁÖ]ÀÇ¿¹ | 4.73 | 3.29 | 3.84 |
[ÀüÁÖ]ÀÇ¿¹(Áö¿ªÀÎÀç) | 3.72 | 4.41 | 4.10 |
[ÀüÁÖ]ÀÚ¿ø.¿¡³ÊÁö°ø | 5.19 | 2.07 | 4.00 |
[ÀüÁÖ]ÀÛ¹°»ý¸í°úÇÐ | 4.82 | 3.57 | 5.17 |
[ÀüÁÖ]Àü±â°ø | 3.60 | 2.47 | 3.06 |
[ÀüÁÖ]ÀüÀÚ°øÇкΠ| 3.71 | 2.25 | 2.97 |
[ÀüÁÖ]ÀüÀÚÀç·á°ø | 4.69 | 1.80 | 3.71 |
[ÀüÁÖ]Á¤º¸¼ÒÀç°ø | 5.14 | 2.61 | 5.00 |
[ÀüÁÖ]Á¶°æ | 6.29 | 2.38 | 4.57 |
[ÀüÁÖ]ÁÖ°Åȯ°æ | 5.60 | 3.18 | 3.64 |
[ÀüÁÖ]Áö±¸°úÇб³À° | 3.67 | 3.00 | 3.29 |
[ÀüÁÖ]Áö±¸È¯°æ°úÇÐ | 6.60 | 3.46 | 5.14 |
[ÀüÁÖ]Áö¿ª°Ç¼³°ø | 6.25 | 2.67 | 3.91 |
[ÀüÁÖ]Ä¡ÀÇ¿¹ | 7.11 | 5.15 | 7.21 |
[ÀüÁÖ]Ä¡ÀÇ¿¹(Áö¿ªÀÎÀç) | 7.40 | - | - |
[ÀüÁÖ]ÄÄÇ»ÅͰøÇкΠ| 4.32 | 3.75 | 4.16 |
[ÀüÁÖ]Åä¸ñ°ø | 4.05 | 2.41 | 3.87 |
[ÀüÁÖ]Åë°è | 4.89 | 3.31 | 3.40 |
[ÀüÁÖ]Ç×°ø¿ìÁÖ°ø | 5.31 | 6.76 | 3.08 |
[ÀüÁÖ]ÈÇÐ | 5.48 | 2.37 | 3.00 |
[ÀüÁÖ]ÈÇаøÇкΠ| 3.83 | 2.95 | 3.19 |
[ÀüÁÖ]ÈÇб³À° | 4.40 | 3.17 | 3.14 |
[ÀüÁÖ]ȯ°æ°ø | 4.43 | 2.22 | 5.94 |
[ÀüÁÖ]ITÀ¶ÇÕ±âÀü°ø | 4.38 | 2.68 | 3.86 |
[ÀüÁÖ]ITÀÀ¿ë½Ã½ºÅÛ°ø | 4.22 | 2.24 | 3.75 |
[ÀüÁÖ]ITÁö´ÉÁ¤º¸°ø | 5.06 | 2.67 | 3.50 |
[Ư¼ºÈ]»ý¸í°øÇкΠ| 3.96 | 2.18 | 5.07 |
[Ư¼ºÈ]»ýÅÂÁ¶°æµðÀÚÀÎ | 4.15 | 3.00 | 5.60 |
[Ư¼ºÈ]¼öÀÇ¿¹ | 13.67 | 13.44 | 12.45 |
[Ư¼ºÈ]ÇѾàÀÚ¿ø | 5.67 | 3.90 | 3.40 |
[ÀüÁÖ]°¡±¸Á¶ÇüµðÀÚÀÎ | 4.00 | 3.00 | - |
[ÀüÁÖ]¹ß·¹ | 0.00 | 1.25 | 0.75 |
[ÀüÁÖ]½Ã°¢¿µ»óµðÀÚÀÎ | 2.76 | 2.81 | 3.53 |
[ÀüÁÖ]À½¾Ç/°ü¾Ç | 2.00 | 3.00 | 3.33 |
[ÀüÁÖ]À½¾Ç/¼º¾Ç | 1.13 | 2.00 | 3.38 |
[ÀüÁÖ]À½¾Ç/ÀÛ°î | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
[ÀüÁÖ]À½¾Ç/ÇǾƳë | 1.29 | 2.75 | 3.33 |
[ÀüÁÖ]À½¾Ç/Çö¾Ç | 1.29 | 2.14 | 1.80 |
[ÀüÁÖ]Á¦Ç°µðÀÚÀÎ | 2.94 | 3.00 | 4.39 |
[ÀüÁÖ]üÀ°±³À° | 2.85 | 3.20 | 3.00 |
[ÀüÁÖ]Çѱ¹¹«¿ë | 0.50 | 1.00 | 1.33 |
[ÀüÁÖ]Çö´ë¹«¿ë | 1.25 | 1.00 | 1.33 |
¿ì¸®´ëÇÐ °æÀï·Â
ÇÔ²² ¸¹ÀÌ º» ´ëÇÐ