"¾ËÂù ±³À°, ¼º°ø ¿¹°¨"
Àü³²´ëÇб³
Chonnam National University
Àüüº¸±â
Áöµµ·Î
ã±â
¼³¸³ ¿¬µµ¼ø ã±â
±âº» Á¤º¸
ÁÖ¼Ò
[º»±³] ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ ¿ëºÀ·Î 77
[¿©¼ö] Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ´ëÇзΠ50
´ëÇ¥ÀüÈ
[º»±³] 062-530-5114
[¿©¼ö] 061-659-6114
ȨÆäÀÌÁö
ÃÖ±Ù È÷½ºÅ丮
¿©¼öÄ·ÆÛ½º¿Í ÅëÇÕ
¿ø¼Á¢¼ö
ÇÑ´«¿¡ º¸´Â Ä·ÆÛ½º
¼³¸³
1952³â
±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã
ºÏ±¸
¸éÀû
637,170§³
¿ë,
ºÀȲ
´ëÇÐ »ó¡
Àü³²´ëÇб³º´¿ø,
Ä¡°úº´¿ø,
µ¿¹°º´¿ø
¼³¸³º´¿ø
º»±³
±¤ÁÖ
Ãë¾÷·ü 59.5%
Á¹¾÷ÀÚ¼ö: 3,984¸í
Ãë¾÷ÀÚ¼ö: 2,108¸í
½ÅÀÔ»ý Ãæ¿ø·ü 99.9%
ÀÔÇÐÀÚ¼ö: 3,415¸í
¸ðÁýÀοø: 3,418¸í
ÀçÇлý Ãæ¿ø·ü 117.2%
ÇлýÁ¤¿ø: 13,669¸í
ÀçÇлý¼ö: 16,017¸í
½ÅÀÔ»ý °æÀï·ü 8.2
¸ðÁýÀοø: 3,418¸í
Áö¿øÀοø: 28,169¸í
µî·Ï±Ý 4,167.6 ´ÜÀ§ õ¿ø
Àι®»çȸ: 3,420
ÀÚ¿¬°úÇÐ: 4,307.7
¿¹Ã¼´É: 4,525.3
°øÇÐ: 4,440
ÀÇÇÐ: 6,038.6
ÀαâÇаú
#2023Çг⵵ ¼ö½Ã °æÀï·ü
#2023Çг⵵ Á¤½Ã °æÀï·ü
¼³Ä¡Çаú
¸ðÁý´ÜÀ§ | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
[±¤ÁÖ]°æ¿µÇкΠ| 3.28 | 3.74 | 2.48 |
[±¤ÁÖ]°æÁ¦ÇкΠ| 6.00 | 3.92 | 2.93 |
[±¤ÁÖ]±³À° | 4.67 | 3.50 | 2.50 |
[±¤ÁÖ]±¹¾î±³À° | 4.71 | 4.63 | 3.33 |
[±¤ÁÖ]±¹¾î±¹¹® | 4.87 | 5.33 | 5.62 |
[±¤ÁÖ]³ó¾÷°æÁ¦ | 6.40 | 3.78 | 3.40 |
[±¤ÁÖ]µ¶ÀϾð¾î¹®ÇÐ | 6.00 | 4.18 | 3.50 |
[±¤ÁÖ]¹®ÇåÁ¤º¸ | 5.43 | 5.57 | 3.83 |
[±¤ÁÖ]¹®ÈÀηù°í°í | 10.60 | 13.29 | 2.83 |
[±¤ÁÖ]ºÒ¾îºÒ¹® | 7.58 | 5.92 | 3.90 |
[±¤ÁÖ]»çÇÐ | 4.89 | 6.00 | 5.89 |
[±¤ÁÖ]»çȸ | 5.80 | 12.63 | 3.13 |
[±¤ÁÖ]½Å¹®¹æ¼Û | 3.56 | 4.08 | 2.50 |
[±¤ÁÖ]½É¸® | 5.14 | 4.86 | 3.67 |
[±¤ÁÖ]¿ª»ç±³À° | 4.14 | 3.64 | 2.91 |
[±¤ÁÖ]¿µ¾î±³À° | 4.17 | 5.22 | 3.45 |
[±¤ÁÖ]¿µ¾î¿µ¹® | 4.31 | 3.54 | 3.00 |
[±¤ÁÖ]À¯¾Æ±³À° | 5.00 | 4.60 | 3.75 |
[±¤ÁÖ]À±¸®±³À° | 4.25 | 4.40 | 4.80 |
[±¤ÁÖ]ÀϾîÀϹ® | 5.92 | 4.00 | 4.00 |
[±¤ÁÖ]ÀÚÀ²Àü°øÇкÎ(4³â)/Àι® | 4.00 | 4.00 | 2.50 |
[±¤ÁÖ]Á¤Ä¡¿Ü±³ | 5.00 | 4.63 | 4.25 |
[±¤ÁÖ]Áß¾îÁß¹® | 6.08 | 4.07 | 3.54 |
[±¤ÁÖ]Áö¸® | 5.57 | 6.71 | 4.33 |
[±¤ÁÖ]Áö¸®±³À° | 4.00 | 3.33 | 3.00 |
[±¤ÁÖ]öÇÐ | 7.00 | 4.63 | 3.00 |
[±¤ÁÖ]Ư¼ö±³À°ÇкΠ| 3.50 | 3.50 | 2.64 |
[±¤ÁÖ]ÇàÁ¤ | 3.87 | 3.61 | 2.52 |
[¿©¼ö]±Û·Î¹úºñÁî´Ï½ºÇкΠ| 3.10 | 4.22 | 1.67 |
[¿©¼ö]¹®È°ü±¤°æ¿µ | 2.88 | 2.57 | 3.13 |
[¿©¼ö]¹°·ù±³Åë | 2.13 | 1.62 | 1.62 |
[¿©¼ö]¿µ¾î | 4.54 | 3.50 | 1.41 |
[¿©¼ö]ÀϺ» | 3.83 | 1.40 | 3.90 |
[¿©¼ö]Áß±¹ | 2.50 | 2.43 | 1.50 |
[±¤ÁÖ]°¡Á¤±³À° | 5.33 | 4.50 | 2.67 |
[±¤ÁÖ]°£È£ | 3.80 | 3.91 | 2.97 |
[±¤ÁÖ]°£È£(Áö¿ªÀÎÀç) | 3.10 | 4.40 | - |
[±¤ÁÖ]°ÇÃàÇкΠ| 6.29 | 4.57 | 2.50 |
[±¤ÁÖ]°íºÐÀÚÀ¶ÇÕ¼ÒÀç°øÇкΠ| 4.38 | 5.00 | 3.05 |
[±¤ÁÖ]±â°è°øÇкΠ| 4.24 | 4.25 | 2.28 |
[±¤ÁÖ]³ó»ý¸íÈÇÐ | 6.86 | 5.86 | 3.50 |
[±¤ÁÖ]µ¿¹°ÀÚ¿øÇкΠ| 5.75 | 4.39 | 3.17 |
[±¤ÁÖ]¹°¸® | 5.20 | 4.63 | 2.75 |
[±¤ÁÖ]¹°¸®±³À° | 4.00 | 3.00 | 2.00 |
[±¤ÁÖ]¹ÙÀÌ¿À¿¡³ÊÁö°ø | 6.00 | 5.71 | 4.20 |
[±¤ÁÖ]ºÐÀÚ»ý¸í°ø | 5.67 | 5.38 | 3.33 |
[±¤ÁÖ]ºòµ¥ÀÌÅÍÀ¶ÇÕ | 4.31 | 3.93 | 3.42 |
[±¤ÁÖ]»ê¸²ÀÚ¿ø | 6.80 | 4.89 | 3.09 |
[±¤ÁÖ]»ê¾÷°ø | 5.43 | 5.38 | 2.09 |
[±¤ÁÖ]»ý¸í°úÇбâ¼úÇкΠ| 4.29 | 4.86 | 2.47 |
[±¤ÁÖ]»ý¹° | 5.36 | 4.09 | 3.33 |
[±¤ÁÖ]»ý¹°°ø | 4.40 | 4.90 | 5.14 |
[±¤ÁÖ]»ý¹°±³À° | 3.83 | 3.83 | 3.75 |
[±¤ÁÖ]»ýȰº¹Áö | 4.50 | 4.17 | 3.90 |
[±¤ÁÖ]¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°ø | 4.25 | 7.38 | 2.62 |
[±¤ÁÖ]¼öÀÇ¿¹ | 8.13 | 12.61 | 9.67 |
[±¤ÁÖ]¼öÇÐ | 5.57 | 3.56 | 4.09 |
[±¤ÁÖ]¼öÇб³À° | 4.00 | 3.33 | 3.00 |
[±¤ÁÖ]½Äǰ°ø | 8.20 | 10.50 | 3.33 |
[±¤ÁÖ]½Äǰ¿µ¾ç°úÇкΠ| 5.00 | 4.45 | 3.73 |
[±¤ÁÖ]½Å¼ÒÀç°øÇкΠ| 5.41 | 5.00 | 3.15 |
[±¤ÁÖ]¾àÇкΠ| 7.91 | 7.78 | - |
[±¤ÁÖ]¾àÇкÎ(Áö¿ªÀÎÀç) | 7.22 | 9.83 | - |
[±¤ÁÖ]¿¡³ÊÁöÀÚ¿ø°ø | 7.22 | 5.00 | 3.44 |
[±¤ÁÖ]¿ø¿¹»ý¸í°ø | 7.33 | 4.00 | 3.14 |
[±¤ÁÖ]À¶ÇÕ¹ÙÀÌ¿À½Ã½ºÅÛ±â°è°ø | 4.50 | 4.86 | - |
[±¤ÁÖ]ÀÀ¿ë»ý¹° | 6.00 | 8.00 | 3.25 |
[±¤ÁÖ]ÀÀ¿ë½Ä¹° | 6.88 | 5.44 | 4.50 |
[±¤ÁÖ]ÀÇ·ù | 5.63 | 4.67 | 2.44 |
[±¤ÁÖ]ÀÇ¿¹ | 5.09 | 4.27 | 2.81 |
[±¤ÁÖ]ÀÇ¿¹(Áö¿ªÀÎÀç) | 3.00 | 4.23 | 2.88 |
[±¤ÁÖ]ÀΰøÁö´ÉÇкΠ| 4.35 | 3.84 | 2.66 |
[±¤ÁÖ]ÀÓ»ê°ø | 9.00 | 7.88 | 3.00 |
[±¤ÁÖ]Àü±â°ø | 3.69 | 4.25 | 6.18 |
[±¤ÁÖ]ÀüÀÚ°ø | 4.38 | 4.10 | 3.13 |
[±¤ÁÖ]Á¶°æ | 5.56 | 4.89 | 2.90 |
[±¤ÁÖ]Áö±¸°úÇб³À° | 3.67 | 4.33 | 2.25 |
[±¤ÁÖ]Áö±¸È¯°æ°úÇкΠ| 5.31 | 4.53 | 3.08 |
[±¤ÁÖ]Áö´ÉÇü¸ðºô¸®Æ¼À¶ÇÕ | 4.25 | 3.87 | 2.92 |
[±¤ÁÖ]Áö¿ª.¹ÙÀÌ¿À½Ã½ºÅÛ°ø | 4.86 | 4.75 | 3.00 |
[±¤ÁÖ]Ä¡ÀÇÇÐ(ÇÐ.¼®»çÅëÇÕ°úÁ¤) | 11.75 | 9.80 | 18.00 |
[±¤ÁÖ]Ä¡ÀÇÇÐ(ÇÐ.¼®»çÅëÇÕ°úÁ¤)(Áö¿ªÀÎÀç) | 3.75 | 5.13 | 4.88 |
[±¤ÁÖ]ÄÄÇ»ÅÍÁ¤º¸Åë½Å°ø | 4.27 | 4.63 | 2.80 |
[±¤ÁÖ]Åä¸ñ°ø | 5.57 | 5.00 | 2.56 |
[±¤ÁÖ]Åë°è | 4.57 | 5.29 | 3.38 |
[±¤ÁÖ]ÈÇÐ | 6.88 | 4.93 | 2.27 |
[±¤ÁÖ]ÈÇаøÇкΠ| 3.63 | 3.28 | 2.34 |
[±¤ÁÖ]ÈÇб³À° | 4.00 | 4.33 | 4.00 |
[±¤ÁÖ]ȯ°æ¿¡³ÊÁö°ø | 5.00 | 4.64 | 5.10 |
[¿©¼ö]°ÇÃàµðÀÚÀÎ | 19.00 | 4.00 | 3.67 |
[¿©¼ö]±â°è¼³°è°ø | 3.83 | 2.91 | 1.59 |
[¿©¼ö]±â°è½Ã½ºÅÛ°ø | 4.88 | 2.91 | 1.59 |
[¿©¼ö]±â°ü½Ã½ºÅÛ°ø | 2.11 | 2.07 | 1.25 |
[¿©¼ö]³Ãµ¿°øÁ¶°ø | 3.08 | 2.00 | 1.50 |
[¿©¼ö]¸ÞīƮ·Î´Ð½º°ø | 4.00 | 2.91 | 1.59 |
[¿©¼ö]¹®ÈÄÜÅÙÃ÷ÇкΠ| 5.90 | 2.52 | 1.57 |
[¿©¼ö]¼®À¯ÈÇмÒÀç°ø | 2.77 | 2.10 | 1.71 |
[¿©¼ö]¼ö»ê»ý¸íÀÇÇÐ | 11.67 | 8.00 | 4.40 |
[¿©¼ö]½º¸¶Æ®¼ö»êÀÚ¿ø°ü¸® | 1.53 | 1.13 | 1.23 |
[¿©¼ö]¾ç½Ä»ý¹° | 2.33 | 1.50 | 1.40 |
[¿©¼ö]À¶ÇÕ»ý¸í°ø | 4.67 | 3.43 | 1.56 |
[¿©¼ö]Àü±âÄÄÇ»ÅͰøÇкΠ| 3.11 | 3.20 | 2.96 |
[¿©¼ö]ÀüÀÚÅë½Å°ø | 2.27 | 3.20 | 2.96 |
[¿©¼ö]Á¶¼±ÇØ¾ç°ø | 3.59 | 1.67 | 1.25 |
[¿©¼ö]ÇØ¾ç°æÂû | 6.80 | 2.42 | 2.22 |
[¿©¼ö]ÇØ¾ç¹ÙÀÌ¿À½Äǰ | 1.83 | 0.94 | 1.00 |
[¿©¼ö]ÇØ¾ç»ý»ê°ü¸® | 2.78 | 1.36 | 1.77 |
[¿©¼ö]ÇØ¾çÀ¶ÇÕ°úÇÐ | 2.87 | 0.95 | 1.82 |
[¿©¼ö]ÇコÄɾî¸ÞµðÄðøÇкΠ| 2.21 | 2.50 | 1.34 |
[¿©¼ö]Ȱø»ý¸í°ø | 4.25 | 2.00 | 1.88 |
[¿©¼ö]ȯ°æ½Ã½ºÅÛ°ø | 2.48 | 1.63 | 1.73 |
[±¤ÁÖ]ÀÛ°î | 0.67 | 1.14 | 1.43 |
[±¤ÁÖ]ÀÚÀ²Àü°øÇкÎ(1³â)/Àι®ÀÚ¿¬ | 6.50 | 4.75 | 3.83 |
¿ì¸®´ëÇÐ °æÀï·Â